| 前台接待 | ||||||||
| 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 2024030901005 | 王玥 | 69 | 34.5 | 76.00 | 38.00 | 72.50 | 1 | 个人放弃 |
| 2024030901003 | 俞沁秀 | 61 | 30.5 | 74.00 | 37.00 | 67.50 | 3 | 个人放弃 |
| 2024030901002 | 张月 | 56 | 28 | 76.00 | 38.00 | 66.00 | 4 | 依次递补 |
| 2024030901004 | 尹海燕 | 57 | 28.5 | 73.20 | 36.60 | 65.10 | 5 | 依次递补 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号