| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘
人数 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 柳强 | 男 | 220402******1412 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 83.00 | 1 |
| 2 | 付达 | 男 | 220402******4411 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 63.00 | 2 |
| 3 | 郑志鹏 | 男 | 220422******3218 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 60.50 | 3 |
| 4 | 杜健 | 男 | 220402******3013 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 58.50 | 4 |
| 5 | 咸长龙 | 男 | 220403******2313 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 56.50 | 5 |
| 6 | 张嘉宁 | 男 | 220402******0019 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 51.50 | 6 |
| 7 | 陈阳 | 女 | 220421******2744 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 49.00 | 7 |
| 8 | 朱旭东 | 男 | 220422******5910 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 43.50 | 8 |
| 9 | 马铭徽 | 男 | 220403******3950 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 43.00 | 9 |
| 10 | 李红斌 | 男 | 220422******0036 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 24.50 | 10 |
| 11 | 李高岩 | 男 | 220402******2218 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 缺考 | |
| 12 | 王毅轩 | 男 | 220402******2219 | 辽源市热力集团有限公司 | 电工 | 2 | 缺考 | |
| 13 | 张翰林 | 男 | 220403******1510 | 辽源市热力集团有限公司 | 会计 | 1 | 缺考 | |
| 14 | 杨浠 | 女 | 220403******512X | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 60.50 | 1 |
| 15 | 赵志鹏 | 男 | 220402******0017 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 58.50 | 2 |
| 16 | 邱金洋 | 男 | 220723******0416 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 58.50 | 2 |
| 17 | 张彬 | 男 | 230405******0119 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 56.00 | 4 |
| 18 | 李宏彬 | 男 | 220403******1518 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 55.00 | 5 |
| 19 | 尙传杰 | 男 | 220402******4414 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 52.50 | 6 |
| 20 | 赵鹏飞 | 男 | 220402******5630 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 50.00 | 7 |
| 21 | 孙鹏 | 男 | 220421******193X | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 48.00 | 8 |
| 22 | 齐若竹 | 女 | 220402******0042 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 43.50 | 9 |
| 23 | 蔡府城 | 男 | 220402******4410 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 36.50 | 10 |
| 24 | 程绍哲 | 男 | 220402******0810 | 辽源市热力集团有限公司 | 技术员 | 2 | 缺考 | |
| 25 | 张智慧 | 女 | 220402******0060 | 辽源市热力集团有限公司 | 水质化验员 | 1 | 56.00 | 1 |
| 26 | 赵洋洋 | 女 | 220402******3626 | 辽源市热力集团有限公司 | 水质化验员 | 1 | 54.00 | 2 |
| 27 | 刘佳龙 | 男 | 220402******1414 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 87.50 | 1 |
| 28 | 王赫 | 男 | 220402******1436 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 72.00 | 2 |
| 29 | 于作明 | 男 | 220422******1214 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 67.50 | 3 |
| 30 | 王祉潮 | 男 | 220403******1514 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 66.00 | 4 |
| 31 | 张东博 | 男 | 220402******1433 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 65.50 | 5 |
| 32 | 刘易麟 | 男 | 220402******0815 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 65.50 | 5 |
| 33 | 马放 | 男 | 220422******1218 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 65.00 | 7 |
| 34 | 王晟权 | 男 | 220402******301X | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 53.50 | 8 |
| 35 | 段琼 | 男 | 220403******3913 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 51.00 | 9 |
| 36 | 郑月 | 男 | 220403******3910 | 辽源市热力集团有限公司 | 司炉工 | 4 | 44.50 | 10 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号