| 序号 | 岗位代码 | 身份证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 01 | 321***********8018 | 64.33 | |
| 2 | 321***********3313 | 67 | ||
| 3 | 321***********7011 | 70 | ||
| 4 | 321***********5212 | 73 | ||
| 5 | 02 | 321***********1437 | 73 | |
| 6 | 321***********0916 | 70 | ||
| 7 | 321***********2714 | 70.33 | ||
| 8 | 320***********3918 | 68 | ||
| 9 | 370***********0317 | 缺考 | ||
| 10 | 03 | 321***********7024 | 63.67 | |
| 11 | 321***********4522 | 70 | ||
| 12 | 321***********4926 | 65.33 | ||
| 13 | 321***********3045 | 72.33 | ||
| 14 | 321***********0340 | 71 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号