根据《合肥公交集团有限公司2024年度驾驶员招聘公告》,待调剂人员按照成绩排名现场依次选择可调剂巴士公司,现将调剂结果予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 调剂单位 |
| 1 | 王智伟 | 男 | ******198608129219 | 第一巴士公司 |
| 2 | 唐立争 | 男 | ******200011221090 | 第一巴士公司 |
| 3 | 李凤娟 | 女 | ******199102232026 | 第一巴士公司 |
| 4 | 陆民飞 | 男 | ******199506263617 | 第一巴士公司 |
| 5 | 黄升蓉 | 女 | ******19920601730X | 第一巴士公司 |
| 6 | 李瑞 | 男 | ******199310108295 | 第一巴士公司 |
| 7 | 宋磊 | 男 | ******198612106274 | 第一巴士公司 |
| 8 | 吴章 | 男 | ******198511274095 | 第一巴士公司 |
| 9 | 蒋杉杉 | 女 | ******199007161569 | 第一巴士公司 |
| 10 | 吴钢 | 男 | ******198906102076 | 第一巴士公司 |
| 11 | 谢刚强 | 男 | ******199211012079 | 第一巴士公司 |
| 12 | 郦亮 | 男 | ******198708062518 | 第一巴士公司 |
| 13 | 王海峰 | 男 | ******199009294877 | 第一巴士公司 |
| 14 | 徐银松 | 男 | ******199812223314 | 第一巴士公司 |
| 15 | 许昌杰 | 男 | ******199702243111 | 第一巴士公司 |
| 16 | 周环 | 男 | ******200006147113 | 第一巴士公司 |
| 17 | 王义贤 | 男 | ******199609302533 | 第一巴士公司 |
| 18 | 马宗志 | 男 | ******199110257296 | 第一巴士公司 |
| 19 | 陈从有 | 男 | ******199001142810 | 第二巴士公司 |
| 20 | 李文奎 | 男 | ******199609296718 | 第二巴士公司 |
| 21 | 况开召 | 男 | ******199201184032 | 第二巴士公司 |
| 22 | 黄磊 | 男 | ******199309281656 | 第二巴士公司 |
| 23 | 孟迪 | 男 | ******19980602341X | 第二巴士公司 |
| 24 | 肖鹏智 | 男 | ******19930517015X | 第二巴士公司 |
| 25 | 钟万争 | 男 | ******198504297935 | 第二巴士公司 |
| 26 | 陈磊 | 男 | ******19970919433X | 第二巴士公司 |
| 27 | 任诗贤 | 男 | ******199605112072 | 第二巴士公司 |
| 28 | 陶见 | 男 | ******199508101916 | 第二巴士公司 |
| 29 | 王峰 | 男 | ******19990125581X | 第二巴士公司 |
| 30 | 刘晨 | 女 | ******199908204000 | 第二巴士公司 |
| 31 | 张鹏 | 男 | ******199411025798 | 第二巴士公司 |
| 32 | 聂健敏 | 男 | ******198707191019 | 第二巴士公司 |
| 33 | 严俊 | 男 | ******199605301597 | 第二巴士公司 |
| 34 | 吴晓保 | 男 | ******199905047675 | 第二巴士公司 |
公示期自2024年8月22日至8月24日,如有异议,请向集团纪委(64459671)或人力资源部(64459627)反映。
合肥公交集团有限公司
2024年8月22日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号