2024年惠安县招聘国有企业工作人员(第二批)面试成绩及综合成绩表
公示时间为五个工作日,自2024年8月20日至2024年8月26日,公示时间欢迎来电、来信、来访反映情况。
公示期间如对公示人选有异议请拨打咨询电话:0595-87392792,逾期视为无异议。
来访来电时间:正常工作时间
惠安县人力资源服务有限公司
2024年8月19日
| 序号 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 249601013405 | 0101 | 惠安交发集团有限公司 | 财务人员 | 78.5 | 77.33 | 78.03 | 1 | |
| 2 | 249601013929 | 0101 | 惠安交发集团有限公司 | 财务人员 | 78.4 | 76.33 | 77.57 | 2 | |
| 3 | 249601012913 | 0101 | 惠安交发集团有限公司 | 财务人员 | 78.5 | 74.5 | 76.90 | 3 | |
| 4 | 249602013607 | 0201 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 78.7 | 76 | 77.62 | 1 | |
| 5 | 249602013328 | 0201 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 77.5 | 74.5 | 76.30 | 2 | |
| 6 | 249602012402 | 0201 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 74.7 | 74.67 | 74.69 | 3 | |
| 7 | 249602010620 | 0201 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 74.7 | 71.5 | 73.42 | 4 | |
| 8 | 249602020918 | 0202 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 82.6 | 77 | 80.36 | 1 | |
| 9 | 249602021027 | 0202 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 80 | 77.17 | 78.87 | 2 | |
| 10 | 249602023109 | 0202 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 工程管理员 | 78.3 | 77.67 | 78.05 | 3 | |
| 11 | 249602031118 | 0203 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 造价咨询员 | 78 | 75.67 | 77.07 | 1 | |
| 12 | 249602030920 | 0203 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 造价咨询员 | 77.1 | 72 | 75.06 | 2 | |
| 13 | 249602033310 | 0203 | 惠安交发集团有限公司(惠安惠达站场经营有限责任公司) | 造价咨询员 | 69.8 | 72.33 | 70.81 | 3 | |
| 14 | 249603011323 | 0301 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 财务人员 | 83.1 | 76.17 | 80.33 | 1 | |
| 15 | 249603012821 | 0301 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 财务人员 | 81.7 | 76.83 | 79.75 | 2 | |
| 16 | 249603015119 | 0301 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 财务人员 | 81.9 | 74.33 | 78.87 | 3 | |
| 17 | 249603024219 | 0302 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 风险控制管理员 | 72.6 | 74.33 | 73.29 | 1 | |
| 18 | 249603023330 | 0302 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 风险控制管理员 | 67.9 | 73.33 | 70.07 | 2 | |
| 19 | 249603024218 | 0302 | 惠安交发集团有限公司(惠安交发置业有限公司) | 风险控制管理员 | 64.9 | 75.67 | 69.21 | 3 | |
| 20 | 249604011618 | 0401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 85.1 | 76.33 | 81.59 | 1 | |
| 21 | 249604013704 | 0401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 83.4 | 75.67 | 80.31 | 2 | |
| 22 | 249604012205 | 0401 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 保管人员 | 82.2 | 70 | 77.32 | 3 | |
| 23 | 249604024703 | 0402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 资产和安全管理员 | 81.9 | 77.17 | 80.01 | 1 | |
| 24 | 249604022611 | 0402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 资产和安全管理员 | 81.4 | 76.33 | 79.37 | 2 | |
| 25 | 249604021320 | 0402 | 惠安交发集团有限公司(惠安县粮食收储有限公司) | 资产和安全管理员 | 82.1 | 74.67 | 79.13 | 3 | |
| 26 | 249605011818 | 0501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 资产运营管理岗位 | 83 | 74.67 | 79.67 | 1 | |
| 27 | 249605014014 | 0501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 资产运营管理岗位 | 79.6 | 78.33 | 79.09 | 2 | |
| 28 | 249605015007 | 0501 | 惠安交发集团有限公司(惠安经济开发区园区建设发展有限公司) | 资产运营管理岗位 | 78.6 | 74.83 | 77.09 | 3 | |
| 29 | 249606014711 | 0601 | 惠安城建集团有限公司 | 行政文秘 | 86.9 | 77.83 | 83.27 | 1 | |
| 30 | 249606010127 | 0601 | 惠安城建集团有限公司 | 行政文秘 | 75 | 77 | 75.80 | 2 | |
| 31 | 249606014115 | 0601 | 惠安城建集团有限公司 | 行政文秘 | 75.9 | 71.33 | 74.07 | 3 | |
| 32 | 249606023917 | 0602 | 惠安城建集团有限公司 | 风控员 | 66.1 | 73 | 68.86 | 1 | |
| 33 | 249607013223 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安县建开物业管理有限公司) | 市场拓展人员 | 81.4 | 77 | 79.64 | 1 | |
| 34 | 249607013720 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安县建开物业管理有限公司) | 市场拓展人员 | 79.8 | 76 | 78.28 | 2 | |
| 35 | 249607014017 | 0701 | 惠安城建集团有限公司(惠安县建开物业管理有限公司) | 市场拓展人员 | 81.5 | 73.33 | 78.23 | 3 | |
| 36 | 249608011309 | 0801 | 惠安城建集团有限公司(惠安县协诚市政管理有限公司) | 综合管理 | 81.3 | 76.33 | 79.31 | 1 | |
| 37 | 249608015209 | 0801 | 惠安城建集团有限公司(惠安县协诚市政管理有限公司) | 综合管理 | 79.1 | 79 | 79.06 | 2 | |
| 38 | 249608013918 | 0801 | 惠安城建集团有限公司(惠安县协诚市政管理有限公司) | 综合管理 | 77.7 | 74.67 | 76.49 | 3 | |
| 39 | 249609010113 | 0901 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 信息化管理 | 75.9 | 75.33 | 75.67 | 1 | |
| 40 | 249609010114 | 0901 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 信息化管理 | 73.1 | 77 | 74.66 | 2 | |
| 41 | 249609010623 | 0901 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 信息化管理 | 75.9 | 65.33 | 71.67 | 3 | |
| 42 | 249609025107 | 0902 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理人员 | 77.2 | 80.33 | 78.45 | 1 | |
| 43 | 249609023524 | 0902 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理人员 | 77.5 | 77.58 | 77.53 | 2 | |
| 44 | 249609024420 | 0902 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城乡供水有限责任公司) | 工程现场管理人员 | 78.6 | 75.33 | 77.29 | 3 | |
| 45 | 249610013127 | 1001 | 惠安城建集团有限公司(惠安县融发融资担保有限公司) | 风控员 | 77.5 | 81 | 78.90 | 1 | |
| 46 | 249610012326 | 1001 | 惠安城建集团有限公司(惠安县融发融资担保有限公司) | 风控员 | 68.2 | 74.33 | 70.65 | 2 | |
| 47 | 249611013721 | 1101 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 82 | 82 | 82.00 | 1 | |
| 48 | 249611014515 | 1101 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 80.6 | 74.67 | 78.23 | 2 | |
| 49 | 249611012924 | 1101 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 80.7 | 72 | 77.22 | 3 | |
| 50 | 249611015217 | 1101 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 营销员 | 80.6 | 69.33 | 76.09 | 4 | |
| 51 | 249611023724 | 1102 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 工程现场管理人员 | 75.7 | 76.33 | 75.95 | 1 | |
| 52 | 249611024620 | 1102 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 工程现场管理人员 | 74 | 71 | 72.80 | 2 | |
| 53 | 249611022903 | 1102 | 惠安城建集团有限公司(惠安城建集团供应链有限公司) | 工程现场管理人员 | 72.2 | 71.67 | 71.99 | 3 | |
| 54 | 249612012802 | 1201 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理人员 | 75.4 | 76 | 75.64 | 1 | |
| 55 | 249612010219 | 1201 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理人员 | 72.9 | 77.67 | 74.81 | 2 | |
| 56 | 249612010728 | 1201 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理人员 | 67.5 | 77.33 | 71.43 | 3 | |
| 57 | 249612015029 | 1201 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理人员 | 69.3 | 74.33 | 71.31 | 4 | |
| 58 | 249612010725 | 1201 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理人员 | 65.4 | 72.33 | 68.17 | 5 | |
| 59 | 249612010228 | 1201 | 惠安城建集团有限公司(惠安县城镇建设管理有限公司) | 工程现场管理人员 | 64.6 | 72.67 | 67.83 | 6 | |
| 60 | 249613012810 | 1301 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 工程现场管理人员 | 72.8 | 76.33 | 74.21 | 1 | |
| 61 | 249613010124 | 1301 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 工程现场管理人员 | 75.5 | 71.33 | 73.83 | 2 | |
| 62 | 249613010128 | 1301 | 惠安城建集团有限公司(惠安建设开发有限公司) | 工程现场管理人员 | 71 | 71.33 | 71.13 | 3 | |
| 63 | 249614022811 | 1402 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 监察审计部审计专员 | 81 | 74.5 | 78.40 | 1 | |
| 64 | 249614022227 | 1402 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 监察审计部审计专员 | 77 | 77.17 | 77.07 | 2 | |
| 65 | 249614025015 | 1402 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 监察审计部审计专员 | 76 | 75.67 | 75.87 | 3 | |
| 66 | 249614030519 | 1403 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术人员 | 75.9 | 77.83 | 76.67 | 1 | |
| 67 | 249614032417 | 1403 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术人员 | 77 | 74.83 | 76.13 | 2 | |
| 68 | 249614030625 | 1403 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司 | 投资开发部工程技术人员 | 75.2 | 72 | 73.92 | 3 | |
| 69 | 249615012329 | 1501 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州惠旅文化旅游发展有限公司) | 运营部运营专员 | 80.9 | 75.17 | 78.61 | 1 | |
| 70 | 249615012722 | 1501 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州惠旅文化旅游发展有限公司) | 运营部运营专员 | 78.5 | 78 | 78.30 | 2 | |
| 71 | 249615015030 | 1501 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(泉州惠旅文化旅游发展有限公司) | 运营部运营专员 | 77.8 | 71.17 | 75.15 | 3 | |
| 72 | 249616011617 | 1601 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(惠安广电传媒有限公司) | 编导部文案策划 | 71.6 | 74.17 | 72.63 | 1 | |
| 73 | 249616010711 | 1601 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(惠安广电传媒有限公司) | 编导部文案策划 | 65.9 | 75.17 | 69.61 | 2 | |
| 74 | 249616012626 | 1601 | 福建惠安城乡文旅集团有限公司(惠安广电传媒有限公司) | 编导部文案策划 | 65.5 | 65 | 65.30 | 3 | |
| 75 | 249617012524 | 1701 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 融资专员 | 67.1 | 73.83 | 69.79 | 1 | |
| 76 | 249617010627 | 1701 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 融资专员 | 66.1 | 73 | 68.86 | 2 | |
| 77 | 249617024626 | 1702 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 会计 | 75.9 | 77 | 76.34 | 1 | |
| 78 | 249617023130 | 1702 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 会计 | 74.1 | 76.17 | 74.93 | 2 | |
| 79 | 249617023430 | 1702 | 惠安兴港开发建设集团有限公司 | 会计 | 73.5 | 0 | 44.10 | 3 | 面试缺考 |
| 80 | 249618013015 | 1801 | 惠安兴港开发建设集团有限公司(惠安兴港石化基地建设有限公司) | 工程组工程造价员 | 73.8 | 76.83 | 75.01 | 1 | |
| 81 | 249618010727 | 1801 | 惠安兴港开发建设集团有限公司(惠安兴港石化基地建设有限公司) | 工程组工程造价员 | 71.6 | 78.67 | 74.43 | 2 | |
| 82 | 249618012201 | 1801 | 惠安兴港开发建设集团有限公司(惠安兴港石化基地建设有限公司) | 工程组工程造价员 | 71.2 | 77.33 | 73.65 | 3 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号