| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 所获学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 成本采购岗 | 01 | 赖冰 | 南京工程学院 | 土木工程 | 函授本科 | 60.00 | 73.60 | 66.80 |
| 2 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司 | 审计岗 | 02 | 王咸 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 全日制本科 | 51.00 | 75.20 | 63.10 |
| 3 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 融资专员 | 05 | 尤禹 | 吉林外国语大学 | 会计学 | 全日制本科 | 59.50 | 71.40 | 65.45 |
| 4 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 融资专员 | 05 | 张莹 | 河海大学 | 会计学 | 全日制本科 | 51.50 | 73.60 | 62.55 |
| 5 | 盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司 | 财务审计专员 | 06 | 茆汉鼎 | 南京审计大学 | 财务管理 | 全日制本科 | 58.50 | 76.00 | 67.25 |
| 6 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 投资发展部 | 07 | 辛宁德 | 扬州大学 | 水利水电工程 | 全日制本科 | 68.00 | 74.10 | 71.05 |
| 7 | 盐城市大丰区海城实业发展有限公司 | 综合部 | 08 | 王娟 | 南京大学 | 人力资源管理 | 函授本科 | 68.00 | 74.60 | 71.30 |
| 8 | 盐城市大丰区华丰水务有限公司 | 安全环保部 | 10 | 寇煜坤 | 南京航空航天大学金城学院 | 电气工程与自动化 | 全日制本科 | 69.00 | 76.30 | 72.65 |
| 9 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 11 | 范志慧 | 南京师范大学 | 会计学 | 全日制本科 | 59.50 | 75.40 | 67.45 |
| 10 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 11 | 张敏 | 盐城工学院博雅学院 | 会计学 | 全日制本科 | 55.00 | 77.00 | 66.00 |
| 11 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 11 | 周泉钦 | 华北电力大学 | 会计学 | 非全日制研究生 | 56.50 | 75.00 | 65.75 |
| 12 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 业务经理 | 11 | 臧楚凡 | 惠灵顿维多利亚大学 | 会计学 | 全日制研究生 | 54.50 | 76.40 | 65.45 |
公示时间:2024年8月15日-8月23日 监督电话:0515-83516266
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号