| 序号 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 20240729005 | A001 | 71 | 80.5 | 74.80 | 是 |
| 2 | 20240729006 | A001 | 61 | 73.83 | 66.13 | 否 |
| 3 | 20240729004 | A001 | 59 | 72.5 | 64.40 | 否 |
| 5 | 20240729007 | A001 | 59 | 弃考 | 35.40 | 否 |
| 6 | 20240729003 | A001 | 58.5 | 弃考 | 35.10 | 否 |
| 4 | 20240729001 | A002 | 58.5 | 72.5 | 64.10 | 是 |
| 7 | 20240729002 | A002 | 48.5 | 弃考 | 29.10 | 否 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号