| 序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 现场实操
成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 鹤峰云鑫数字产业有限公司 | 地理信息岗 | 瞿光辉 | 42282819******6812 | 77.00 | 74.00 | 75.50 |
| 2 | 鹤峰云鑫数字产业有限公司 | 地理信息岗 | 陈超 | 42280119******1613 | 67.33 | 57.00 | 62.17 |
| 3 | 鹤峰云鑫数字产业有限公司 | 地理信息岗 | 田述安 | 42052919******2139 | 62.00 | 57.67 | 59.84 |
| 4 | 鹤峰云鑫数字产业有限公司 | 地理信息岗 | 姜东 | 42282219******0551 | 64.00 | 52.33 | 58.17 |
| 5 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 黄鼎 | 42280119******3819 | 免实操 | 80.33 | 80.33 |
| 6 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 张文涛 | 42282719******0017 | 免实操 | 58.67 | 58.67 |
| 7 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 张伟 | 42282719******1836 | 免实操 | 58.00 | 58.00 |
| 8 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 周勇 | 42280219******0014 | 免实操 | 缺考 | 0 |
| 9 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 赵海林 | 42282319******1157 | 免实操 | 缺考 | 0 |
| 10 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 戴三钧 | 43082219******4854 | 免实操 | 缺考 | 0 |
| 11 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 冯灿 | 42058219******1214 | 免实操 | 缺考 | 0 |
| 12 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 工程管理岗 | 李思文 | 61052519******0451 | 免实操 | 缺考 | 0 |
| 13 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 项目技术岗 | 巨文 | 51132419******2239 | 免实操 | 63.33 | 63.33 |
| 14 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 材料设备岗 | 许海波 | 42282719******1414 | 免实操 | 70.33 | 70.33 |
| 15 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 材料设备岗 | 袁涛 | 42280219******3017 | 免实操 | 54.50 | 54.50 |
| 16 | 湖北鹤晟建筑有限公司 | 材料设备岗 | 徐鹏飞 | 50024319******3057 | 免实操 | 49.00 | 49.00 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号