根据《合肥公交集团有限公司2024年度驾驶员招聘公告》,现将入围面试名单公示如下(综合笔试成绩合格线为60分,笔试成绩大于60分的应聘者进入面试环节,未达到60分的应聘者,视为不合格):
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 填报志愿 | 笔试成绩 |
| 1 | 孙普 | 男 | ******199312067917 | 第一巴士公司 | 94 |
| 2 | 阚锐 | 男 | ******199505191658 | 第一巴士公司 | 93 |
| 3 | 许晓龙 | 男 | ******198701100619 | 第一巴士公司 | 92 |
| 4 | 张强 | 男 | ******199402017512 | 第一巴士公司 | 91 |
| 5 | 余锐 | 男 | ******19911227203X | 第一巴士公司 | 89 |
| 6 | 张杰 | 男 | ******199409207293 | 第一巴士公司 | 87 |
| 7 | 黄跃 | 男 | ******198606222416 | 第一巴士公司 | 86 |
| 8 | 金东成 | 男 | ******199203091212 | 第一巴士公司 | 86 |
| 9 | 邵学海 | 男 | ******198706070915 | 第一巴士公司 | 85 |
| 10 | 沙汭 | 男 | ******199105070452 | 第一巴士公司 | 85 |
| 11 | 朱茂天 | 男 | ******198704192012 | 第一巴士公司 | 84 |
| 12 | 胡泊 | 男 | ******199302014517 | 第一巴士公司 | 82 |
| 13 | 朱志伟 | 男 | ******198801061512 | 第一巴士公司 | 82 |
| 14 | 沈海波 | 男 | ******198412043031 | 第一巴士公司 | 82 |
| 15 | 邓平 | 男 | ******199110191178 | 第一巴士公司 | 82 |
| 16 | 马勇 | 男 | ******199309057697 | 第一巴士公司 | 82 |
| 17 | 邵云香 | 女 | ******199010306449 | 第一巴士公司 | 81 |
| 18 | 唐国军 | 男 | ******199208056835 | 第一巴士公司 | 81 |
| 19 | 朱笃顺 | 男 | ******198910055330 | 第一巴士公司 | 81 |
| 20 | 鲁传济 | 男 | ******199910250834 | 第一巴士公司 | 79 |
| 21 | 谢斌 | 男 | ******199007311013 | 第一巴士公司 | 78 |
| 22 | 张玉涛 | 男 | ******199010097413 | 第一巴士公司 | 78 |
| 23 | 蒯天乐 | 男 | ******199502016413 | 第一巴士公司 | 78 |
| 24 | 周肖肖 | 男 | ******199709308997 | 第一巴士公司 | 78 |
| 25 | 孙馨雨 | 女 | ******200107284525 | 第一巴士公司 | 77 |
| 26 | 胡亮亮 | 男 | ******19990117647X | 第一巴士公司 | 77 |
| 27 | 张洋 | 男 | ******198708240018 | 第一巴士公司 | 74 |
| 28 | 岳佳俊 | 男 | ******199805242357 | 第一巴士公司 | 72 |
| 29 | 倪明 | 女 | ******199111186024 | 第一巴士公司 | 71 |
| 30 | 张云 | 男 | ******198410132718 | 第二巴士公司 | 94 |
| 31 | 吕晓东 | 男 | ******199006113510 | 第二巴士公司 | 90 |
| 32 | 郭一江 | 男 | ******198711091615 | 第二巴士公司 | 90 |
| 33 | 费勤义 | 男 | ******198410066037 | 第二巴士公司 | 89 |
| 34 | 沈来堂 | 男 | ******198608065013 | 第二巴士公司 | 89 |
| 35 | 陈然然 | 男 | ******199507126134 | 第二巴士公司 | 89 |
| 36 | 张小军 | 男 | ******198410013513 | 第二巴士公司 | 88 |
| 37 | 杨均 | 男 | ******199003072476 | 第二巴士公司 | 88 |
| 38 | 郭子寅 | 男 | ******199806203019 | 第二巴士公司 | 87 |
| 39 | 尹平 | 女 | ******199004185245 | 第二巴士公司 | 87 |
| 40 | 张中荣 | 男 | ******198809080515 | 第二巴士公司 | 87 |
| 41 | 胡强 | 男 | ******198511110315 | 第二巴士公司 | 86 |
| 42 | 赵敏 | 男 | ******198909245279 | 第二巴士公司 | 86 |
| 43 | 殷小波 | 男 | ******19840829091X | 第二巴士公司 | 86 |
| 44 | 班勇刚 | 男 | ******19950218117X | 第二巴士公司 | 86 |
| 45 | 陈华东 | 男 | ******199706205512 | 第二巴士公司 | 85 |
| 46 | 曾一洲 | 男 | ******198508090017 | 第二巴士公司 | 85 |
| 47 | 杨莉莉 | 女 | ******199005191221 | 第二巴士公司 | 85 |
| 48 | 袁锐 | 男 | ******200005161215 | 第二巴士公司 | 85 |
| 49 | 唐德尹 | 男 | ******199210311939 | 第二巴士公司 | 84 |
| 50 | 李高阳 | 男 | ******200012125018 | 第二巴士公司 | 83 |
| 51 | 周香儿 | 男 | ******199706015519 | 第二巴士公司 | 83 |
| 52 | 赵新峰 | 男 | ******199308289016 | 第二巴士公司 | 83 |
| 53 | 张涛 | 男 | ******198703120511 | 第二巴士公司 | 83 |
| 54 | 许超 | 男 | ******198612048135 | 第二巴士公司 | 82 |
| 55 | 刘成科 | 男 | ******199510041818 | 第二巴士公司 | 82 |
| 56 | 吴晓庆 | 男 | ******199507195118 | 第二巴士公司 | 82 |
| 57 | 姜岳生 | 男 | ******198806220519 | 第二巴士公司 | 81 |
| 58 | 王成 | 男 | ******198608025038 | 第二巴士公司 | 80 |
| 59 | 王震 | 男 | ******198910098839 | 第二巴士公司 | 80 |
| 60 | 金扬 | 男 | ******198912202894 | 第二巴士公司 | 80 |
| 61 | 夏文波 | 男 | ******198704173776 | 第二巴士公司 | 80 |
| 62 | 王佳 | 男 | ******199009154359 | 第二巴士公司 | 80 |
| 63 | 孔祥云 | 女 | ******199710106161 | 第二巴士公司 | 79 |
| 64 | 康文梅 | 女 | ******198911102920 | 第二巴士公司 | 78 |
| 65 | 楚俊 | 男 | ******198504055515 | 第二巴士公司 | 76 |
| 66 | 杨庆 | 女 | ******199105082688 | 第二巴士公司 | 75 |
| 67 | 李明明 | 男 | ******19850424163X | 第二巴士公司 | 75 |
| 68 | 杨军保 | 男 | ******198710117237 | 第二巴士公司 | 73 |
| 69 | 沙磊 | 男 | ******199004162414 | 第二巴士公司 | 72 |
| 70 | 李畅 | 女 | ******19980501482X | 第二巴士公司 | 71 |
| 71 | 胡键 | 男 | ******199703145310 | 第三巴士公司 | 93 |
| 72 | 黄新 | 男 | ******198505076472 | 第三巴士公司 | 91 |
| 73 | 张夏 | 女 | ******199604155625 | 第三巴士公司 | 91 |
| 74 | 程玉龙 | 男 | ******199005235213 | 第三巴士公司 | 91 |
| 75 | 朱兴华 | 男 | ******198709204077 | 第三巴士公司 | 89 |
| 76 | 倪俊 | 男 | ******199810121017 | 第三巴士公司 | 88 |
| 77 | 赵刚 | 男 | ******198901054232 | 第三巴士公司 | 88 |
| 78 | 包增勇 | 男 | ******198509237974 | 第三巴士公司 | 87 |
| 79 | 丁亚飞 | 男 | ******198807117217 | 第三巴士公司 | 87 |
| 80 | 叶金柱 | 男 | ******198602024818 | 第三巴士公司 | 86 |
| 81 | 刘松 | 男 | ******199204170312 | 第三巴士公司 | 86 |
| 82 | 周勇 | 男 | ******198801144530 | 第三巴士公司 | 85 |
| 83 | 解宝林 | 男 | ******198605205278 | 第三巴士公司 | 85 |
| 84 | 聂志成 | 男 | ******199711094094 | 第三巴士公司 | 85 |
| 85 | 孙海东 | 男 | ******198910173517 | 第三巴士公司 | 84 |
| 86 | 程松林 | 男 | ******198611293315 | 第三巴士公司 | 84 |
| 87 | 程爱雪 | 男 | ******199812306615 | 第三巴士公司 | 84 |
| 88 | 赵鹏 | 男 | ******198711115276 | 第三巴士公司 | 83 |
| 89 | 莫飞 | 男 | ******199901207256 | 第三巴士公司 | 83 |
| 90 | 汪奇 | 男 | ******198610050017 | 第三巴士公司 | 82 |
| 91 | 朱成勇 | 男 | ******199202086934 | 第三巴士公司 | 82 |
| 92 | 陈秀立 | 男 | ******198710054915 | 第三巴士公司 | 82 |
| 93 | 高双龙 | 男 | ******200007146577 | 第三巴士公司 | 82 |
| 94 | 耿赓 | 男 | ******198609088434 | 第三巴士公司 | 82 |
| 95 | 汪清 | 男 | ******199310123553 | 第三巴士公司 | 81 |
| 96 | 陈亭 | 男 | ******199512035411 | 第三巴士公司 | 81 |
| 97 | 方晓磊 | 男 | ******199411117979 | 第三巴士公司 | 80 |
| 98 | 陈美玲 | 女 | ******200211214841 | 第三巴士公司 | 80 |
| 99 | 范志毅 | 男 | ******200109151010 | 第三巴士公司 | 79 |
| 100 | 张静雯 | 女 | ******200112166768 | 第三巴士公司 | 79 |
| 101 | 孙润莲 | 女 | ******19890705120X | 第三巴士公司 | 78 |
| 102 | 解敏 | 女 | ******198907105723 | 第三巴士公司 | 77 |
| 103 | 丁章友 | 男 | ******199310074076 | 第三巴士公司 | 76 |
| 104 | 刘少军 | 男 | ******199409272077 | 第三巴士公司 | 74 |
| 105 | 李兆军 | 男 | ******199209136233 | 第三巴士公司 | 74 |
| 106 | 汪冰清 | 男 | ******199408016472 | 第三巴士公司 | 73 |
| 107 | 胡春香 | 女 | ******199005080523 | 第三巴士公司 | 71 |
| 108 | 吴志银 | 男 | ******198602050019 | 第三巴士公司 | 71 |
| 109 | 张涛 | 男 | ******198902192879 | 第三巴士公司 | 71 |
| 110 | 刘晓晓 | 女 | ******199302161664 | 第三巴士公司 | 70 |
| 111 | 杨程 | 男 | ******199710144014 | 第三巴士公司 | 69 |
| 112 | 董洋 | 男 | ******199112026479 | 第三巴士公司 | 69 |
| 113 | 吴旭波 | 男 | ******198804217693 | 第三巴士公司 | 67 |
| 114 | 李强 | 男 | ******199205100814 | 第三巴士公司 | 65 |
| 115 | 程健 | 男 | ******199708207975 | 第三巴士公司 | 64 |
| 116 | 夏秀斌 | 男 | ******199108106211 | 第五巴士公司 | 97 |
| 117 | 韩齐 | 男 | ******199012113114 | 第五巴士公司 | 92 |
| 118 | 董志强 | 男 | ******199404013155 | 第五巴士公司 | 92 |
| 119 | 李凤娟 | 女 | ******199102232026 | 第五巴士公司 | 91 |
| 120 | 陆民飞 | 男 | ******199506263617 | 第五巴士公司 | 91 |
| 121 | 费雷 | 男 | ******198708106034 | 第五巴士公司 | 91 |
| 122 | 江朋 | 男 | ******19880913167X | 第五巴士公司 | 91 |
| 123 | 刘本明 | 男 | ******198707303031 | 第五巴士公司 | 90 |
| 124 | 许青松 | 男 | ******199206153619 | 第五巴士公司 | 89 |
| 125 | 王义贤 | 男 | ******199609302533 | 第五巴士公司 | 89 |
| 126 | 张亚鑫 | 男 | ******199312265216 | 第五巴士公司 | 88 |
| 127 | 吴瑞 | 男 | ******199912093916 | 第五巴士公司 | 88 |
| 128 | 慈新 | 男 | ******199007212674 | 第五巴士公司 | 88 |
| 129 | 杨小虎 | 男 | ******19980303851X | 第五巴士公司 | 88 |
| 130 | 李振东 | 男 | ******199311125836 | 第五巴士公司 | 86 |
| 131 | 周守坤 | 男 | ******199801194316 | 第五巴士公司 | 86 |
| 132 | 刘锐 | 男 | ******198506215274 | 第五巴士公司 | 86 |
| 133 | 查子文 | 男 | ******199206081019 | 第五巴士公司 | 85 |
| 134 | 吴健伟 | 男 | ******200209055516 | 第五巴士公司 | 85 |
| 135 | 李长双 | 男 | ******198709265057 | 第五巴士公司 | 85 |
| 136 | 罗迅 | 男 | ******199308152518 | 第五巴士公司 | 85 |
| 137 | 尚成飞 | 男 | ******199407228410 | 第五巴士公司 | 85 |
| 138 | 张丽丽 | 女 | ******199705133129 | 第五巴士公司 | 85 |
| 139 | 徐银松 | 男 | ******199812223314 | 第五巴士公司 | 85 |
| 140 | 沈二佳 | 男 | ******200202063433 | 第五巴士公司 | 85 |
| 141 | 尹张勇 | 男 | ******199209187552 | 第五巴士公司 | 84 |
| 142 | 刘海飞 | 男 | ******199501194912 | 第五巴士公司 | 84 |
| 143 | 杨虹 | 女 | ******199205152909 | 第五巴士公司 | 84 |
| 144 | 陈从有 | 男 | ******199001142810 | 第五巴士公司 | 84 |
| 145 | 张艳 | 男 | ******198510047279 | 第五巴士公司 | 84 |
| 146 | 聂健敏 | 男 | ******198707191019 | 第五巴士公司 | 83 |
| 147 | 胡杰 | 男 | ******199005128211 | 第五巴士公司 | 83 |
| 148 | 唐立争 | 男 | ******200011221090 | 第五巴士公司 | 83 |
| 149 | 钱超 | 男 | ******198910050615 | 第五巴士公司 | 83 |
| 150 | 陶政 | 男 | ******19880405551X | 第五巴士公司 | 83 |
| 151 | 陈磊 | 男 | ******19970919433X | 第五巴士公司 | 83 |
| 152 | 甄愉 | 男 | ******198604243110 | 第五巴士公司 | 82 |
| 153 | 徐秀妹 | 女 | ******199403094600 | 第五巴士公司 | 82 |
| 154 | 李文奎 | 男 | ******199609296718 | 第五巴士公司 | 82 |
| 155 | 刘小燕 | 女 | ******199708266226 | 第五巴士公司 | 82 |
| 156 | 况开召 | 男 | ******199201184032 | 第五巴士公司 | 82 |
| 157 | 王伟 | 男 | ******199304054339 | 第五巴士公司 | 81 |
| 158 | 周冬海 | 男 | ******198706204917 | 第五巴士公司 | 81 |
| 159 | 杨浩 | 男 | ******198705207511 | 第五巴士公司 | 80 |
| 160 | 付书 | 男 | ******199203087633 | 第五巴士公司 | 80 |
| 161 | 吴晓保 | 男 | ******199905047675 | 第五巴士公司 | 80 |
| 162 | 刘智豪 | 男 | ******199610172517 | 第五巴士公司 | 79 |
| 163 | 汪李丽 | 女 | ******198912245847 | 第五巴士公司 | 79 |
| 164 | 李刚 | 男 | ******198706244352 | 第五巴士公司 | 79 |
| 165 | 任世亮 | 男 | ******199110185851 | 第五巴士公司 | 79 |
| 166 | 沈胜海 | 男 | ******198607134315 | 第五巴士公司 | 78 |
| 167 | 彭茜 | 女 | ******199108064027 | 第五巴士公司 | 76 |
| 168 | 张帆 | 男 | ******199002201073 | 第五巴士公司 | 76 |
| 169 | 张文龙 | 男 | ******199707033758 | 第五巴士公司 | 76 |
| 170 | 母子祥 | 男 | ******200009089213 | 第五巴士公司 | 75 |
| 171 | 赵虎城 | 男 | ******198602062699 | 第五巴士公司 | 74 |
| 172 | 王智伟 | 男 | ******198608129219 | 第五巴士公司 | 73 |
| 173 | 游侠 | 女 | ******199011105262 | 第五巴士公司 | 73 |
| 174 | 苏文静 | 女 | ******199109277000 | 第五巴士公司 | 72 |
| 175 | 武子龙 | 男 | ******199702058230 | 第五巴士公司 | 70 |
| 176 | 赵锐 | 女 | ******199503047302 | 第五巴士公司 | 69 |
| 177 | 郭海 | 男 | ******200006285990 | 第五巴士公司 | 69 |
| 178 | 葛云 | 女 | ******199303131520 | 第五巴士公司 | 68 |
| 179 | 陈天磊 | 男 | ******199402029299 | 第五巴士公司 | 68 |
| 180 | 任诗贤 | 男 | ******199605112072 | 第六巴士公司 | 93 |
| 181 | 聂传斌 | 男 | ******198604200017 | 第六巴士公司 | 92 |
| 182 | 罗声吉 | 男 | ******199002183912 | 第六巴士公司 | 92 |
| 183 | 王海峰 | 男 | ******199009294877 | 第六巴士公司 | 91 |
| 184 | 何澎 | 男 | ******199010094378 | 第六巴士公司 | 90 |
| 185 | 王朔 | 男 | ******198509200334 | 第六巴士公司 | 90 |
| 186 | 宋磊 | 男 | ******198612106274 | 第六巴士公司 | 90 |
| 187 | 丁春龙 | 男 | ******198802134313 | 第六巴士公司 | 90 |
| 188 | 吴玉龙 | 男 | ******198912104879 | 第六巴士公司 | 90 |
| 189 | 杜冉眉 | 女 | ******199504296482 | 第六巴士公司 | 90 |
| 190 | 何运动 | 男 | ******199511125876 | 第六巴士公司 | 90 |
| 191 | 王万川 | 男 | ******199602054874 | 第六巴士公司 | 90 |
| 192 | 於祥龙 | 男 | ******199903257114 | 第六巴士公司 | 89 |
| 193 | 史家惠 | 女 | ******19930625202X | 第六巴士公司 | 89 |
| 194 | 王海洋 | 男 | ******199009080515 | 第六巴士公司 | 88 |
| 195 | 鲁敏 | 男 | ******198712186056 | 第六巴士公司 | 88 |
| 196 | 王林桐 | 男 | ******19880304749X | 第六巴士公司 | 88 |
| 197 | 王银 | 男 | ******198611202510 | 第六巴士公司 | 87 |
| 198 | 田冬 | 男 | ******199511143118 | 第六巴士公司 | 87 |
| 199 | 谢袁桃 | 男 | ******198811027296 | 第六巴士公司 | 86 |
| 200 | 陈剑 | 男 | ******198911147092 | 第六巴士公司 | 86 |
| 201 | 王敬 | 男 | ******199005282852 | 第六巴士公司 | 86 |
| 202 | 李瑞 | 男 | ******199310108295 | 第六巴士公司 | 86 |
| 203 | 殷伟 | 男 | ******199409081715 | 第六巴士公司 | 86 |
| 204 | 张劲卓 | 男 | ******199411155795 | 第六巴士公司 | 85 |
| 205 | 姚杰 | 男 | ******199608098595 | 第六巴士公司 | 85 |
| 206 | 袁张 | 男 | ******200011167119 | 第六巴士公司 | 85 |
| 207 | 殷神忠 | 男 | ******199409202652 | 第六巴士公司 | 84 |
| 208 | 周环 | 男 | ******200006147113 | 第六巴士公司 | 84 |
| 209 | 周远 | 男 | ******199806042710 | 第六巴士公司 | 84 |
| 210 | 费中文 | 男 | ******198608150533 | 第六巴士公司 | 83 |
| 211 | 李明 | 男 | ******198802038214 | 第六巴士公司 | 83 |
| 212 | 许昌杰 | 男 | ******199702243111 | 第六巴士公司 | 83 |
| 213 | 王圆 | 女 | ******199103240320 | 第六巴士公司 | 83 |
| 214 | 肖鹏智 | 男 | ******19930517015X | 第六巴士公司 | 83 |
| 215 | 吴章 | 男 | ******198511274095 | 第六巴士公司 | 82 |
| 216 | 严俊 | 男 | ******199605301597 | 第六巴士公司 | 82 |
| 217 | 郦亮 | 男 | ******198708062518 | 第六巴士公司 | 81 |
| 218 | 马宗志 | 男 | ******199110257296 | 第六巴士公司 | 81 |
| 219 | 谈玉华 | 男 | ******199909260832 | 第六巴士公司 | 81 |
| 220 | 陶见 | 男 | ******199508101916 | 第六巴士公司 | 81 |
| 221 | 王俊凯 | 男 | ******199011212092 | 第六巴士公司 | 80 |
| 222 | 鲁伟强 | 男 | ******199211286053 | 第六巴士公司 | 80 |
| 223 | 张艺东 | 男 | ******199410136234 | 第六巴士公司 | 80 |
| 224 | 丁世伟 | 男 | ******200202141392 | 第六巴士公司 | 80 |
| 225 | 周全 | 男 | ******198411132732 | 第六巴士公司 | 80 |
| 226 | 黄廷锁 | 男 | ******19870316711X | 第六巴士公司 | 80 |
| 227 | 黄升蓉 | 女 | ******19920601730X | 第六巴士公司 | 80 |
| 228 | 吴钢 | 男 | ******198906102076 | 第六巴士公司 | 79 |
| 229 | 黄磊 | 男 | ******199309281656 | 第六巴士公司 | 79 |
| 230 | 王少甫 | 男 | ******199401100598 | 第六巴士公司 | 79 |
| 231 | 谈博唯 | 男 | ******19951005165X | 第六巴士公司 | 79 |
| 232 | 李涛 | 男 | ******198610120339 | 第六巴士公司 | 78 |
| 233 | 张蕊 | 女 | ******199512094901 | 第六巴士公司 | 78 |
| 234 | 刘伟伟 | 女 | ******19930308400X | 第六巴士公司 | 78 |
| 235 | 蒋杉杉 | 女 | ******199007161569 | 第六巴士公司 | 77 |
| 236 | 刘晨 | 女 | ******199908204000 | 第六巴士公司 | 77 |
| 237 | 吴书君 | 女 | ******199310283923 | 第六巴士公司 | 77 |
| 238 | 钟万争 | 男 | ******198504297935 | 第六巴士公司 | 77 |
| 239 | 谢刚强 | 男 | ******199211012079 | 第六巴士公司 | 76 |
| 240 | 李陈辉 | 男 | ******199802223310 | 第六巴士公司 | 76 |
| 241 | 王峰 | 男 | ******19990125581X | 第六巴士公司 | 76 |
| 242 | 李飞 | 男 | ******199508205090 | 第六巴士公司 | 74 |
| 243 | 王晓俊 | 女 | ******199702106483 | 第六巴士公司 | 72 |
| 244 | 蔡旭 | 男 | ******199708086233 | 第六巴士公司 | 72 |
| 245 | 孟迪 | 男 | ******19980602341X | 第六巴士公司 | 72 |
| 246 | 张鹏 | 男 | ******199411025798 | 第六巴士公司 | 65 |
| 247 | 陈胜男 | 女 | ******200103190521 | 第六巴士公司 | 64 |
公示期自2024年8月2日至8月4日,如有异议,请向公交集团纪委64459671,人力资源部64459627反映。面试时间:2024年8月6日至8月8日,请应聘者登录:合肥公交集团官网——网上办事——招聘信息模块,点击合肥公交集团2024年度招聘驾驶员面试通知,按照《面试时间安排表》对应的面试具体时间,准备参加面试。
合肥公交集团有限公司
2024年8月2日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号