根据《宜宾人才有限公司2024年公开招聘编外工作人员公告》,现将本次招考笔试成绩及资格审查有关事项公告如下:
一、笔试成绩及排名
考生本人的笔试成绩及是否进入资格审查详见本公告附件1。
二、资格审查
按照招考岗位招聘名额的3倍,依据同岗位考生笔试总成绩从高分到低分依次确定进入现场资格审查的人员名单。最后一名笔试成绩相同的,可一并进入现场资格审查。
确定进入资格审查的考生,请于2024年8月1日9:00—12:00,13:30—16:00带上以下材料到四川川南人力资源市场二楼派遣部(翠屏区商业街53号)进行现场资格审查,联系电话:0831-8247301。
具体资料如下:
(1)《报名登记表》2份(请在中国三江人才网上自行打印《2024年招聘编外聘用人员报名登记表》(以下简称《报名登记表》,本公告附件2)一式两份,并按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
(2)身份证原件和复印件1份;
(3)有效的学位证、毕业证原件和复印件1份;
(4)其他与报考资格相关的材料。
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加现场资格审查的,视为自动放弃。考生在任一招聘环节中断,即失去进入后续环节的资格。因现场资格审查不合格或自动放弃等出现的缺额,按笔试总成绩从高分到低分依次等额递补。依次等额递补进入资格审查的人员,根据招聘单位规定的递补方式在规定的时间、地点进行资格审查。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息或联系电话留错、不畅通等情况导致不能递补参加资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
资格审查合格的考生,现场领取面试通知单。
附件1:宜宾人才有限公司2024年公开招聘编外工作人员笔试成绩及进入资格审查名单
宜宾人才有限公司
2024年7月30日
宜宾人才有限公司2024年公开招聘编外工作人员笔试成绩及进入资格审查名单
职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否进入资格审查 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100816 | 74 | 1 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100610 | 69 | 2 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100121 | 68.5 | 3 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100520 | 68 | 4 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100720 | 66.5 | 5 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100818 | 66.5 | 5 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100801 | 64.5 | 7 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100817 | 63 | 8 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100109 | 61 | 9 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100802 | 61 | 9 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100129 | 60.5 | 11 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100321 | 59.5 | 12 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100518 | 59.5 | 12 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100926 | 59 | 14 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100808 | 58.5 | 15 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100118 | 56.5 | 16 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100111 | 56 | 17 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100324 | 56 | 17 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100729 | 55 | 19 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100819 | 55 | 19 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100906 | 51.5 | 21 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100223 | 48.5 | 22 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100820 | 46.5 | 23 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100417 | 42.5 | 24 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100104 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100228 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100525 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100602 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100624 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100825 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位一 | 0727001 | 1720241100917 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100615 | 69 | 1 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100208 | 67.5 | 2 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100403 | 67.5 | 2 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100616 | 66 | 4 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100710 | 65 | 5 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100413 | 59.5 | 6 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100730 | 59.5 | 6 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241101015 | 59.5 | 6 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100304 | 58.5 | 9 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100912 | 58.5 | 9 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100821 | 58 | 11 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241101007 | 57.5 | 12 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100407 | 57 | 13 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100628 | 56.5 | 14 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100222 | 55.5 | 15 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100829 | 55.5 | 15 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100123 | 55 | 17 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100128 | 54 | 18 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100301 | 54 | 18 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100306 | 52.5 | 20 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100719 | 50.5 | 21 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100412 | 50 | 22 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100607 | 44.5 | 23 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100902 | 42.5 | 24 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100126 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100317 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100524 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100530 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100620 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位二 | 0727002 | 1720241100824 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100712 | 75.5 | 1 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100421 | 72.5 | 2 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100210 | 72 | 3 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100823 | 71.5 | 4 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100119 | 69 | 5 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100519 | 69 | 5 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100411 | 68.5 | 7 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100419 | 68.5 | 7 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100429 | 68 | 9 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100911 | 68 | 9 | 是 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100510 | 67.5 | 11 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100511 | 67.5 | 11 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100806 | 67.5 | 11 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100221 | 67 | 14 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100501 | 67 | 14 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100828 | 67 | 14 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100211 | 66.5 | 17 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100903 | 66.5 | 17 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100915 | 66.5 | 17 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100405 | 66 | 20 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100416 | 66 | 20 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100507 | 66 | 20 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100201 | 65.5 | 23 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100427 | 65.5 | 23 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100103 | 65 | 25 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100117 | 65 | 25 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100217 | 65 | 25 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100224 | 65 | 25 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100302 | 65 | 25 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100521 | 65 | 25 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100929 | 65 | 25 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100105 | 64.5 | 32 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100125 | 64.5 | 32 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100328 | 64.5 | 32 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100701 | 64.5 | 32 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100314 | 64 | 36 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100404 | 64 | 36 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100529 | 64 | 36 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100315 | 63.5 | 39 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100605 | 63.5 | 39 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100609 | 63.5 | 39 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100810 | 63.5 | 39 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100502 | 63 | 43 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100203 | 62.5 | 44 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100310 | 62.5 | 44 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100420 | 62.5 | 44 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100612 | 62.5 | 44 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100516 | 62 | 48 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100603 | 62 | 48 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100214 | 61.5 | 50 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100514 | 61.5 | 50 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100515 | 61.5 | 50 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100812 | 61.5 | 50 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100901 | 61.5 | 50 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100330 | 61 | 55 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100401 | 61 | 55 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100703 | 61 | 55 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100209 | 60.5 | 58 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100316 | 60.5 | 58 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100322 | 60.5 | 58 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100504 | 60.5 | 58 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100713 | 60.5 | 58 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101005 | 60.5 | 58 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100503 | 60 | 64 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100613 | 60 | 64 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100227 | 59.5 | 66 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100305 | 59.5 | 66 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100408 | 59.5 | 66 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100725 | 59.5 | 66 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100726 | 59.5 | 66 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100803 | 59.5 | 66 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100813 | 59.5 | 66 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100202 | 59 | 73 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100218 | 59 | 73 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100307 | 59 | 73 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100418 | 59 | 73 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100811 | 59 | 73 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101010 | 59 | 73 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100114 | 58.5 | 79 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100130 | 58.5 | 79 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100213 | 58.5 | 79 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100303 | 58.5 | 79 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100509 | 58.5 | 79 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100611 | 58.5 | 79 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100627 | 58.5 | 79 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100921 | 58.5 | 79 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100120 | 58 | 87 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100329 | 58 | 87 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100424 | 58 | 87 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100727 | 58 | 87 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100807 | 58 | 87 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100809 | 58 | 87 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100112 | 57.5 | 93 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100127 | 57.5 | 93 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100406 | 57.5 | 93 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100414 | 57.5 | 93 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100528 | 57.5 | 93 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100909 | 57.5 | 93 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100913 | 57.5 | 93 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100205 | 57 | 100 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100225 | 56.5 | 101 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100313 | 56.5 | 101 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100402 | 56.5 | 101 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100422 | 56.5 | 101 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100428 | 56.5 | 101 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100527 | 56.5 | 101 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100608 | 56.5 | 101 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100805 | 56.5 | 101 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100101 | 56 | 109 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100106 | 56 | 109 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100215 | 56 | 109 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100229 | 56 | 109 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100711 | 56 | 109 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100715 | 56 | 109 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100908 | 56 | 109 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100919 | 56 | 109 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100626 | 55.5 | 117 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100707 | 55.5 | 117 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100204 | 55 | 119 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100630 | 55 | 119 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100219 | 54.5 | 121 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100523 | 54.5 | 121 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100629 | 54.5 | 121 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100925 | 54.5 | 121 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100108 | 54 | 125 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100702 | 54 | 125 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100928 | 54 | 125 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100320 | 53.5 | 128 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100804 | 53.5 | 128 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100110 | 53 | 130 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100526 | 53 | 130 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100601 | 53 | 130 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100708 | 53 | 130 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101004 | 53 | 130 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100430 | 52.5 | 135 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100923 | 52.5 | 135 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100924 | 52.5 | 135 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100206 | 52 | 138 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100512 | 51.5 | 139 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100606 | 51.5 | 139 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100619 | 51.5 | 139 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100922 | 51.5 | 139 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101009 | 51.5 | 139 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100623 | 51 | 144 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100311 | 50.5 | 145 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100426 | 50.5 | 145 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100706 | 50.5 | 145 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100718 | 50 | 148 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100230 | 49.5 | 149 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100410 | 49.5 | 149 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100326 | 49 | 151 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100513 | 48.5 | 152 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100716 | 48.5 | 152 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100618 | 48 | 154 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100722 | 48 | 154 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100914 | 48 | 154 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101012 | 48 | 154 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101016 | 48 | 154 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100721 | 47.5 | 159 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100907 | 47.5 | 159 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100714 | 47 | 161 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100724 | 47 | 161 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100728 | 47 | 161 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100220 | 46.5 | 164 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100425 | 46 | 165 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100905 | 45.5 | 166 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100115 | 45 | 167 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100920 | 45 | 167 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100815 | 44.5 | 169 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100709 | 43 | 170 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100704 | 41.5 | 171 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100617 | 36 | 172 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101017 | 28 | 173 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100102 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100107 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100113 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100116 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100122 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100124 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100207 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100212 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100216 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100226 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100308 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100309 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100312 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100318 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100319 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100323 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100325 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100327 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100409 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100415 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100423 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100505 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100506 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100508 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100517 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100522 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100604 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100614 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100621 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100622 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100625 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100705 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100717 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100723 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100814 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100822 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100826 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100827 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100830 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100904 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100910 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100916 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100918 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100927 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241100930 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101001 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101002 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101003 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101006 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101008 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101011 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101013 | 0 | 缺考 | 否 |
市人社局下属单位综合岗位三 | 0727003 | 1720241101014 | 0 | 缺考 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号