根据《绍兴水城旅游股份有限公司计调票务岗位面试工作方案》的有关规定,现将面试成绩予以公告:
姓名 | 面试成绩 | 名次 |
叶*琴 | 79.80 | 1 |
裘*霞 | 76.80 | 2 |
樊*辉 | 70.40 | 3 |
丁* | 68.40 | 4 |
沈*晶 | 61.80 | 5 |
金*杰 | 61.20 | 6 |
谢*菲 | 60.40 | 7 |
邵* | 60.00 | 8 |
茅*彦 | 59.80 | 9 |
陈*券 | 58.80 | 10 |
赵*钦 | 51.80 | 11 |
鲍*峰 | 50.40 | 12 |
卢*佳 | 47.40 | 13 |
肖*娟 | 46.40 | 14 |
谢*园 | 46.20 | 15 |
包*梅 | 43.80 | 16 |
沈*依 | 43.40 | 17 |
任*洋 | 43.20 | 18 |
何*镘 | 42.20 | 19 |
王* | 42.00 | 20 |
刘* | 41.60 | 21 |
傅*超 | 41.20 | 22 |
马*超 | 36.20 | 23 |
绍兴水城旅游股份有限公司
2024年7月26日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号