| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘
人数 | 面试成绩 | 名次 |
| 1 | 臧楠 | 女 | 220403****3929 | 辽源市生态文化有限公司 | 运营专员 | 3 | 78.58 | 1 |
| 2 | 杨彦君 | 女 | 220403****1524 | 辽源市生态文化有限公司 | 运营专员 | 3 | 78.40 | 2 |
| 3 | 郝桢 | 女 | 220403****3920 | 辽源市生态文化有限公司 | 运营专员 | 3 | 78.32 | 3 |
| 4 | 刘晰语 | 女 | 220402****3620 | 辽源市生态文化有限公司 | 运营专员 | 3 | 74.87 | 4 |
| 5 | 齐家毅 | 男 | 220402****001X | 辽源市生态文化有限公司 | 运营专员 | 3 | 71.35 | 5 |
| 6 | 张海超 | 女 | 220381****084X | 辽源市生态文化有限公司 | 运营专员 | 3 | 0.00 | 6 |
| 7 | 田红 | 女 | 220403****0022 | 辽源市生态文化有限公司 | 兽医 | 1 | 77.65 | 1 |
| 8 | 赵喆 | 男 | 220403****1556 | 辽源市生态文化有限公司 | 园林技术员 | 4 | 78.16 | 1 |
| 9 | 邸天棋 | 男 | 220403****391X | 辽源市生态文化有限公司 | 园林技术员 | 4 | 77.43 | 2 |
| 10 | 张丽敏 | 女 | 220402****5621 | 辽源市生态文化有限公司 | 园林技术员 | 4 | 76.40 | 3 |
| 11 | 尹霞飞 | 女 | 210422****0623 | 辽源市生态文化有限公司 | 园林技术员 | 4 | 75.39 | 4 |
| 12 | 陶玉艳 | 女 | 220382****3724 | 辽源市生态文化有限公司 | 园林技术员 | 4 | 74.82 | 5 |
| 2024年7月20日 | ||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号