| 姓名 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 陈凯 | 粮食保管(男) | 82 | 74.4 | 78.2 | 1 | 入围体检 |
| 许泽仪 | 粮食保管(男) | 72 | 73.2 | 72.6 | 2 | |
| 徐跃 | 粮食保管(男) | 63 | 68.2 | 65.6 | 3 | |
| 李捷 | 粮食保管(男) | 64 | 66.2 | 65.1 | 4 | |
| 江仁康 | 粮食保管(男) | 61 | 67 | 64 | 5 | |
| 丰源 | 粮食保管(男) | 61 | 0 | 30.5 | ||
| 吕生兴 | 粮食保管(男) | 61 | 0 | 30.5 | ||
| 谢然 | 粮食保管(男) | 61 | 0 | 30.5 | ||
| 马海涛 | 粮食保管(男) | 61 | 0 | 30.5 | ||
| 张涛 | 粮食保管(男) | 61 | 0 | 30.5 | ||
| 张雅卿 | 粮食保管(女) | 75 | 69 | 72 | 1 | 入围体检 |
| 方思含 | 粮食保管(女) | 68 | 71.8 | 69.9 | 2 | |
| 陈沛含 | 粮食保管(女) | 71 | 67.4 | 69.2 | 3 | |
| 蒋昵媛 | 粮食保管(女) | 68 | 64.2 | 66.1 | 4 | |
| 彭雪婷 | 粮食保管(女) | 63 | 64 | 63.5 | 5 | |
| 公示时间:2024.7.15-2024.7.19 | ||||||
| 联系电话:15152933275 | ||||||
| 监督电话:0511-80902208 | ||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号