根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2024年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2024年6月18日-2024年6月24日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路68号 国网新疆电力有限公司纪委办,邮编:830063,电子邮箱:xjdlgsjcb@163.com,电话:0991-2926280)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
如需咨询应聘报名及招聘考试相关问题,请拨打0991-2926656。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
阿卜杜拉·木萨 | 男 | 喀什大学 | 180****7984 |
阿卜杜沙拉木·奥斯曼 | 男 | 华北水利水电大学 | 199****5040 |
阿卜杜瓦日斯·努尔麦麦提 | 男 | 南京理工大学 | 133****7384 |
阿卜力克木·伊米提 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 151****7203 |
阿布都哈力克·米吉提 | 男 | 山西大同大学 | 157****1217 |
阿合朱力·尕甘 | 男 | 上海工程技术大学 | 130****8710 |
阿合卓力·阿西尔巴依 | 男 | 新疆大学 | 191****6215 |
阿拉帕提·库尔班 | 男 | 新疆大学 | 135****7903 |
阿里木江·麦图尔荪 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | 177****0732 |
阿曼古丽·阿依肯 | 女 | 南京邮电大学 | 135****1622 |
阿提古丽·阿西木 | 女 | 沈阳工业大学 | 175****6127 |
阿依达娜·赛里克 | 女 | 喀什大学 | 183****3917 |
阿孜买提·艾孜则 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 181****1302 |
艾菲拉·艾尔肯 | 女 | 新疆农业大学科学技术学院 | 173****5926 |
艾克然木·沙它尔 | 男 | 新疆工程学院 | 176****0314 |
艾力斯拜克·买买提居马 | 男 | 新疆工程学院 | 178****3800 |
艾尼卡尔·毛吾拉 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 176****5350 |
安士恒 | 男 | 长春工业大学 | 136****6651 |
安新 | 男 | 新疆工程学院 | 158****2947 |
巴哈迪尔·克然木 | 男 | 喀什大学 | 152****0922 |
巴音古娃·李杰 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****1356 |
白昊 | 男 | 新疆理工学院 | 181****6559 |
白玲 | 女 | 南京审计大学 | 133****2303 |
保万科 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 155****1138 |
薄东东 | 女 | 新疆理工学院 | 136****8734 |
布艾妮排罕·伊米提 | 女 | 新疆工程学院 | 150****4694 |
布威海丽且姆·克热木 | 女 | 华北电力大学(北京) | 139****6272 |
采元辉 | 男 | 吉林农业科技学院 | 189****3763 |
蔡嘉辉 | 男 | 华北电力大学(保定) | 153****8315 |
曹舒翰 | 男 | 新疆农业大学 | 198****7753 |
曹雅瑄 | 女 | 新疆大学 | 182****5458 |
曹延超 | 男 | 中国矿业大学银川学院 | 178****3580 |
常俊祥 | 男 | 新疆理工学院 | 138****9363 |
陈彪 | 男 | 塔里木大学 | 188****1646 |
陈珏璞 | 男 | 新疆大学 | 139****6408 |
陈刘 | 男 | 新疆理工学院 | 182****6368 |
陈俏俏 | 女 | 天水师范学院 | 173****0341 |
陈天旸 | 男 | 辽宁科技学院 | 176****8324 |
陈晓龙 | 男 | 辽宁科技学院 | 156****6480 |
陈旭东 | 男 | 河南科技学院 | 158****6852 |
陈亚斌 | 男 | 河西学院 | 181****8703 |
陈宇杰 | 男 | 新疆农业大学 | 133****5971 |
陈振 | 男 | 郑州轻工业大学 | 139****8797 |
程子航 | 男 | 江南大学 | 156****0606 |
茌洋洋 | 女 | 长沙理工大学 | 156****1386 |
褚丹勋 | 男 | 南京信息工程大学滨江学院 | 132****1390 |
崔冰一 | 男 | 北京交通大学 | 177****8985 |
崔云超 | 男 | 新疆农业大学 | 180****4436 |
代烃湧 | 男 | 河海大学 | 173****9526 |
戴钰霖 | 女 | 嘉兴学院 | 188****3360 |
党皓月 | 女 | 英国格拉斯哥大学 | 177****4859 |
迪力夏提·阿卜杜麦麦提 | 男 | 北京交通大学 | 176****5701 |
迪丽努尔·麦麦提 | 女 | 喀什大学 | 187****1448 |
地丽尼格尔·阿布都克力木 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 181****6309 |
丁如是 | 男 | 华北电力大学(保定) | 199****1685 |
丁少杰 | 男 | 山东交通学院 | 151****3360 |
丁一哲 | 男 | 华北电力大学(保定) | 135****1154 |
董海鹏 | 男 | 新疆大学 | 173****6520 |
董兰 | 女 | 新疆理工学院 | 176****2318 |
董丽媛 | 女 | 成都信息工程大学 | 191****7824 |
董秋里 | 男 | 营口理工学院 | 155****1928 |
杜法函 | 男 | 新疆理工学院 | 177****8681 |
段旻昊 | 男 | 新疆大学 | 176****9166 |
段永琪 | 男 | 太原工业学院 | 157****8631 |
樊翱瑜 | 男 | 攀枝花学院 | 152****5869 |
范程智 | 男 | 山东农业工程学院 | 198****1358 |
范金凤 | 女 | 新疆理工学院 | 191****0751 |
冯昶午 | 男 | 中南大学 | 181****2275 |
冯钢 | 男 | 山西大同大学 | 157****4373 |
冯君言 | 男 | 佳木斯大学 | 198****1099 |
冯翔宇 | 男 | 天水师范学院 | 181****1355 |
冯新凯 | 男 | 新疆理工学院 | 181****6428 |
付一泽 | 男 | 烟台大学 | 195****1321 |
高峰 | 男 | 宁夏大学新华学院 | 178****1959 |
高铭健 | 男 | 北京邮电大学 | 180****6671 |
高宁丽 | 女 | 伊犁师范大学 | 191****0864 |
高仁杰 | 男 | 唐山学院 | 177****3353 |
高亚亚 | 女 | 兰州工业学院 | 191****3949 |
高弋翔 | 男 | 沈阳理工大学 | 157****1826 |
高永杰 | 男 | 沈阳理工大学 | 176****4727 |
高忠泽 | 男 | 塔里木大学 | 188****9246 |
郜志鹏 | 男 | 新疆财经大学 | 132****6126 |
葛佳雯 | 女 | 中南大学 | 189****0995 |
贡曼曼 | 女 | 贵州大学 | 139****1409 |
古力克孜·依比热依木 | 女 | 贵州大学 | 182****5035 |
古丽博斯坦·艾西丁 | 女 | 新疆工程学院 | 182****3294 |
古丽飞燕·肖开来提 | 女 | 中山大学 | 181****1410 |
古丽柯孜·阿卜力米提 | 女 | 中南民族大学 | 175****2745 |
古丽切合热·如孜 | 女 | 北京交通大学 | 186****6776 |
谷少凯 | 男 | 新疆理工学院 | 155****2832 |
顾晓龙 | 男 | 重庆大学城市科技学院 | 155****0790 |
郭佳昊 | 男 | 武汉科技大学 | 177****7538 |
郭明范 | 男 | 台州学院 | 158****5310 |
郭明辉 | 男 | 沈阳工业大学 | 175****8652 |
郭思璇 | 男 | 烟台南山学院 | 187****6124 |
郭婷婷 | 女 | 天水师范学院 | 180****2906 |
郭一然 | 男 | 湖南工学院 | 189****4940 |
郭永浩 | 男 | 塔里木大学 | 191****4245 |
哈力布江·艾山江 | 男 | 山西大学 | 176****3684 |
哈力哈曼·阿依本 | 男 | 浙江水利水电学院 | 191****9311 |
哈依萨·胡四满 | 男 | 新疆大学 | 173****5412 |
韩劭晖 | 男 | 山东大学 | 189****3670 |
郝金铭 | 女 | 三峡大学 | 175****1886 |
何金宝 | 男 | 新疆理工学院 | 189****8676 |
何俊鹏 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | 181****5153 |
何梦瑶 | 女 | 华北电力大学(保定) | 182****5333 |
何志伟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 130****9826 |
侯淞渊 | 男 | 辽宁科技学院 | 183****8110 |
候炎林 | 男 | 重庆大学城市科技学院 | 152****7016 |
胡东阁 | 男 | 三峡电力职业学院 | 139****0486 |
胡广坤 | 男 | 新疆理工学院 | 187****3901 |
胡拉来·马乃 | 女 | 中央财经大学 | 188****9263 |
胡思源 | 男 | 新疆农业大学 | 138****9394 |
胡兴国 | 男 | 新疆理工学院 | 153****8913 |
华明明 | 男 | 新疆理工学院 | 152****5658 |
化雨馨 | 女 | 山东大学 | 138****6768 |
黄丹阳 | 女 | 兰州理工大学 | 182****2521 |
黄双艳 | 女 | 伊犁师范大学 | 157****9055 |
黄伟 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 166****8697 |
黄心灵 | 女 | 喀什大学 | 157****2326 |
黄亚龙 | 男 | 洛阳师范学院 | 184****7165 |
黄杨浩 | 男 | 南京师范大学 | 189****4062 |
黄一凡 | 男 | 东北电力大学 | 152****7118 |
黄奕宁 | 女 | 上海电力大学 | 180****4117 |
黄泽如 | 男 | 新疆工程学院 | 182****2084 |
纪天凯 | 男 | 新疆理工学院 | 198****0461 |
加苏尔江·阿里木 | 男 | 西安电子科技大学 | 176****0401 |
加吾兰·阿不都外力 | 男 | 武汉大学 | 156****6882 |
贾宁可 | 男 | 山西农业大学 | 130****0811 |
贾迎婷 | 女 | 电子科技大学中山学院 | 152****7275 |
姜景耀 | 男 | 辽宁科技大学 | 139****7687 |
蒋能林 | 男 | 塔里木大学 | 193****4159 |
景士兴 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****0697 |
景泰 | 男 | 甘肃农业大学 | 177****8949 |
喀依沙尔·托合提 | 男 | 沈阳建筑大学 | 199****0802 |
康琳 | 女 | 沈阳工程学院 | 152****3675 |
兰海伟 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 183****6920 |
兰凯棋 | 男 | 长春大学 | 133****6559 |
李宝 | 男 | 新疆理工学院 | 186****4878 |
李鼎 | 男 | 衢州学院 | 195****6369 |
李涵 | 男 | 新疆财经大学 | 137****8793 |
李佳怡 | 女 | 华北水利水电大学 | 135****3061 |
李嘉鹏 | 男 | 吉林化工学院 | 136****6631 |
李金孟 | 男 | 新疆财经大学 | 132****7265 |
李奎甫 | 男 | 南昌工程学院 | 155****9379 |
李梦洋 | 男 | 中国计量大学 | 193****0350 |
李泉 | 男 | 西安工程大学 | 173****8898 |
李润树 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****0265 |
李赛 | 男 | 吉林大学 | 152****0197 |
李爽 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 180****0612 |
李思诚 | 男 | 河南科技学院新科学院 | 151****4062 |
李祥 | 男 | 湖北工程学院 | 186****6276 |
李晓帆 | 男 | 长安大学 | 157****4289 |
李晓龙 | 男 | 新疆农业大学 | 155****0441 |
李延海 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | 150****1178 |
李阳 | 男 | 西南民族大学 | 153****1926 |
李阳春 | 男 | 兰州理工大学 | 184****2368 |
李瑶 | 女 | 哈尔滨石油学院 | 183****7787 |
李怡洁 | 女 | 山西大同大学 | 153****4367 |
李雨航 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 180****2922 |
李雨泽 | 男 | 河海大学 | 181****6710 |
李昱东 | 男 | 中国计量大学 | 181****6298 |
李泽军 | 男 | 新疆理工学院 | 166****0878 |
李兆杰 | 男 | 伊犁师范大学 | 193****4691 |
李真诚 | 男 | 新疆财经大学 | 155****7406 |
李中华 | 男 | 南昌工学院 | 183****7740 |
李子涵 | 男 | 新疆理工学院 | 150****6009 |
李子俊 | 男 | 浙江水利水电学院 | 187****4008 |
连振祥 | 男 | 郑州轻工业大学 | 159****7625 |
梁涛 | 男 | 湖南工业大学 | 138****7164 |
梁懿 | 女 | 浙江水利水电学院 | 186****4473 |
凌京奥 | 男 | 新疆农业大学 | 182****0254 |
刘凡恺 | 男 | 广西大学 | 186****9973 |
刘家铭 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 | 159****5850 |
刘江艳 | 女 | 河南工业大学 | 135****6674 |
刘杰 | 男 | 塔里木大学 | 158****2556 |
刘锦程 | 男 | 山西大学 | 155****7025 |
刘俊良 | 男 | 新疆农业大学 | 180****7378 |
刘敏 | 女 | 兰州博文科技学院 | 199****4656 |
刘娜 | 女 | 新疆大学 | 175****1262 |
刘淇 | 男 | 新疆工程学院 | 186****3926 |
刘人木 | 男 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 176****6353 |
刘士博 | 男 | 华北科技学院 | 177****8594 |
刘世龙 | 男 | 商丘师范学院 | 187****0231 |
刘天远 | 男 | 辽宁科技学院 | 183****9365 |
刘文聪 | 男 | 重庆大学 | 138****9182 |
刘炫易 | 男 | 重庆文理学院 | 130****6660 |
刘琰 | 女 | 三峡大学 | 153****0766 |
刘奕含 | 女 | 辽宁科技学院 | 187****5033 |
刘毅 | 男 | 新疆大学 | 183****6907 |
刘永斌 | 男 | 天水师范学院 | 182****0860 |
刘宇航 | 男 | 长春光华学院 | 182****4925 |
刘禹行 | 男 | 沈阳理工大学 | 136****7905 |
刘元喜 | 男 | 新疆理工学院 | 136****7144 |
刘跃山 | 男 | 石河子大学 | 175****6893 |
刘韵笛 | 女 | 武汉工程大学 | 198****2679 |
刘志恒 | 男 | 常州大学怀德学院 | 134****3930 |
卢昊 | 男 | 天水师范学院 | 173****9861 |
卢伟 | 男 | 新疆理工学院 | 173****1853 |
鲁升恒 | 男 | 华北电力大学(保定) | 138****5000 |
陆清滢 | 女 | 南京理工大学 | 177****9250 |
吕诺 | 男 | 新疆大学 | 183****3220 |
吕鹏龙 | 男 | 兰州工业学院 | 176****6152 |
吕叶 | 女 | 中国海洋大学 | 133****6391 |
罗干 | 男 | 上海电力大学 | 189****3931 |
罗华 | 男 | 兰州理工大学 | 152****8602 |
罗佳 | 男 | 伊犁师范大学 | 191****0109 |
罗将军 | 男 | 伊犁师范大学 | 191****0340 |
罗路遥 | 男 | 安阳师范学院 | 187****1626 |
罗文成 | 男 | 石河子大学 | 181****8560 |
骆霖 | 男 | 南阳理工学院 | 186****5005 |
马丹丹 | 女 | 伊犁师范大学 | 177****7652 |
马江山 | 男 | 吉林化工学院 | 157****3932 |
马静 | 女 | 西北民族大学 | 188****6461 |
马军 | 男 | 宁夏师范学院 | 132****6275 |
马恺 | 男 | 新疆大学 | 195****6619 |
马楷骐 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 | 138****4061 |
马蕾 | 女 | 喀什大学 | 152****9352 |
马明轩 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 181****1522 |
马鹏 | 男 | 石河子大学 | 157****5063 |
马瑞 | 男 | 新疆工程学院 | 177****2430 |
马世俊 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 183****4487 |
马维月·马少文 | 女 | 西南交通大学 | 155****5365 |
马小龙 | 男 | 塔里木大学 | 175****0881 |
马政昊 | 男 | 石家庄铁道大学 | 173****0029 |
玛迪拉·吐尔别克 | 女 | 新疆工程学院 | 191****5466 |
玛尔哈巴·阿马力亚提 | 男 | 山西大学 | 176****6824 |
麦尔旦·穆合拜提 | 男 | 喀什大学 | 187****0191 |
麦尔旦江·巴图尔 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 139****7622 |
麦尔哈巴·麦麦吐逊 | 女 | 喀什大学 | 151****6065 |
麦尔耶姆·热合曼 | 女 | 新疆工程学院 | 152****1264 |
麦吾兰·麦麦提江 | 男 | 喀什大学 | 176****8658 |
麦吾兰·麦麦图尔荪 | 男 | 广东技术师范大学 | 152****3258 |
麦吾鲁代·买买吐尔逊 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 175****1612 |
梅宇轩 | 男 | 河南城建学院 | 190****8613 |
孟健 | 男 | 宁夏理工学院 | 182****2690 |
孟庆阳 | 男 | 新疆大学 | 178****0984 |
孟煜奇 | 女 | 山西农业大学信息学院 | 187****1391 |
孟昀智 | 男 | 塔里木大学 | 176****3688 |
米尔扎依提江·麦麦提艾力 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 137****8577 |
米卿泽 | 男 | 天津城建大学 | 151****1273 |
闵树杉 | 男 | 新疆理工学院 | 180****6719 |
牟进豪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****1902 |
木热地力·热合曼 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 166****6596 |
穆吾力提江·买买提依明 | 男 | 新疆大学 | 136****0680 |
穆耶赛尔·阿卜力米提 | 女 | 新疆工程学院 | 135****0289 |
娜迪拉·麦尔旦 | 女 | 三峡大学 | 132****4997 |
乃比·毛拉尼亚孜 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 133****7369 |
乃比江·阿布都 | 男 | 西安石油大学 | 177****8625 |
宁天宇 | 男 | 新疆工程学院 | 180****7760 |
努尔夏提·雪克来提 | 男 | 上海电力大学 | 131****9312 |
帕肉克·阿力木 | 男 | 华北电力大学(北京) | 130****8795 |
潘万峰 | 男 | 陇东学院 | 152****7265 |
庞志伟 | 男 | 伊犁师范大学 | 137****4512 |
裴雯 | 男 | 兰州理工大学 | 153****8128 |
彭娟 | 女 | 甘肃农业大学 | 173****8262 |
皮尔代吾斯·祖农阿吉 | 男 | 新疆工程学院 | 186****8836 |
蒲海睿 | 男 | 南京邮电大学通达学院 | 157****8608 |
蒲世伟 | 男 | 伊犁师范大学 | 176****7935 |
钱俊杰 | 男 | 天津理工大学 | 157****8207 |
乔智渊 | 男 | 运城学院 | 155****3408 |
秦志凯 | 男 | 新疆大学 | 175****1917 |
邱昊 | 男 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 180****9657 |
冉嘉轩 | 男 | 北京化工大学 | 135****9244 |
热依罕古丽·阿卜来提 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 156****4480 |
热孜牙木合尼木·牙生江 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 191****4067 |
任佳明 | 男 | 辽宁工业大学 | 150****1020 |
任天凯 | 男 | 黄河科技学院 | 135****3253 |
任子豪 | 男 | 武汉城市学院 | 131****1517 |
荣一龙 | 男 | 辽宁科技学院 | 130****5624 |
茹菲娜·尼加提 | 女 | 新疆大学 | 187****3109 |
塞力克保森·加那提 | 男 | 太原科技大学 | 131****9081 |
塞莆拉·阿布拉江 | 男 | 喀什大学 | 176****2139 |
莎哈拉·加巴力 | 女 | 喀什大学 | 176****7721 |
沈志鑫 | 男 | 邯郸学院 | 150****6380 |
盛子涵 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | 135****9002 |
什娜尔·叶尔肯别克 | 女 | 新疆大学 | 150****9851 |
石长江 | 男 | 武汉轻工大学 | 185****6193 |
石文飞 | 男 | 塔里木大学 | 191****8458 |
史天昊 | 男 | 营口理工学院 | 198****5823 |
司马义江·阿不都艾力 | 男 | 北京建筑大学 | 185****3725 |
宋海峰 | 男 | 甘肃农业大学 | 188****6066 |
宋思锋 | 男 | 大连理工大学城市学院 | 188****1646 |
苏泉恺 | 男 | 上海电力大学 | 130****8157 |
苏吴德 | 女 | 华北电力大学(保定) | 152****1135 |
苏相源 | 男 | 长春工业大学 | 175****1503 |
苏宇轩 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 157****2021 |
孙慧心 | 女 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 185****9814 |
孙梦雨 | 男 | 鲁东大学 | 156****1615 |
孙锡广 | 男 | 黑龙江工程学院 | 136****4865 |
塔里哈尔·巴合提别克 | 男 | 新疆工程学院 | 151****5047 |
塔力哈尔·叶尔肯 | 男 | 沈阳工业大学 | 177****1924 |
塔伊尔·阿卜杜热西提 | 男 | 北京建筑大学 | 153****2321 |
谭惠松 | 男 | 重庆三峡学院 | 198****9529 |
谭伟兴 | 男 | 重庆文理学院 | 133****7241 |
谭泽华 | 男 | 吉林建筑科技学院 | 138****7628 |
汤波力·道列提汗 | 男 | 湖南大学 | 153****6651 |
唐文龙 | 男 | 石家庄铁道大学 | 181****6175 |
唐玉柱 | 男 | 新疆理工学院 | 133****7116 |
滕翔宇 | 男 | 重庆邮电大学移通学院 | 181****8981 |
田华臣 | 男 | 塔里木大学 | 132****5837 |
田向朋 | 男 | 中国矿业大学银川学院 | 181****8127 |
田鑫 | 女 | 文山学院 | 188****3310 |
佟安娜 | 女 | 太原科技大学 | 152****9470 |
图尔贡·图尔荪 | 男 | 新疆工程学院 | 135****0371 |
瓦热斯江·艾买提 | 男 | 吉林建筑大学 | 130****2970 |
汪材 | 男 | 兰州理工大学 | 182****9460 |
汪强龙 | 男 | 天水师范学院 | 182****9914 |
王晨宇 | 男 | 沈阳农业大学 | 151****1111 |
王春 | 男 | 兰州理工大学 | 173****0456 |
王戈 | 男 | 陇东学院 | 187****2639 |
王海旭 | 男 | 同济大学 | 166****9264 |
王昊宇 | 女 | 山东交通学院 | 130****8198 |
王浩 | 男 | 兰州工业学院 | 199****6365 |
王浩臣 | 男 | 运城学院 | 135****9945 |
王嘉禾 | 男 | 喀什大学 | 178****9805 |
王珮珮 | 男 | 新疆理工学院 | 188****2609 |
王启东 | 男 | 许昌学院 | 182****3165 |
王硕 | 男 | 长江大学 | 199****9326 |
王硕霖 | 男 | 伊犁师范大学 | 188****3628 |
王天赐 | 男 | 塔里木大学 | 131****2170 |
王天航 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 178****1450 |
王天洪 | 男 | 重庆大学城市科技学院 | 139****9765 |
王天亮 | 男 | 北华大学 | 151****3421 |
王天潇 | 男 | 天水师范学院 | 157****4639 |
王拓 | 男 | 洛阳师范学院 | 187****2472 |
王霄寒 | 女 | 中国民航大学 | 150****6581 |
王晓博 | 男 | 中北大学 | 188****6795 |
王晓琴 | 女 | 兰州理工大学 | 191****6019 |
王旭 | 男 | 四川大学 | 172****6885 |
王宣莹 | 女 | 天津财经大学 | 189****3725 |
王烜 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 150****7586 |
王怡 | 女 | 兰州理工大学 | 136****4986 |
王艺霖 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****5705 |
王永胜 | 男 | 新疆农业大学 | 158****2186 |
王宇 | 男 | 洛阳理工学院 | 137****9155 |
王泽寰 | 男 | 陕西理工大学 | 159****6882 |
王占鹏 | 男 | 兰州工业学院 | 193****7541 |
王振泽 | 男 | 天水师范学院 | 155****3227 |
王正 | 男 | 塔里木大学 | 132****6118 |
王卓雅 | 女 | 宁夏师范学院 | 132****6774 |
王子龙 | 男 | 西安工业大学 | 139****1943 |
王梓 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | 150****0264 |
韦钦玉 | 男 | 新疆农业大学 | 187****9958 |
蔚嘉岳 | 男 | 华南理工大学 | 187****7861 |
魏登科 | 男 | 武汉理工大学 | 151****1058 |
魏东 | 男 | 塔里木大学 | 156****6790 |
魏高原 | 男 | 河南科技学院 | 182****6533 |
魏立强 | 男 | 甘肃农业大学 | 136****1334 |
魏陋男 | 女 | 兰州理工大学 | 156****9879 |
魏一鸣 | 男 | 辽宁科技学院 | 185****3276 |
魏子棋 | 女 | 重庆交通大学 | 130****2242 |
温树强 | 男 | 成都大学 | 134****2770 |
温小春 | 女 | 许昌学院 | 188****6581 |
文昊 | 男 | 塔里木大学 | 193****9516 |
文婷婷 | 女 | 南京理工大学泰州科技学院 | 132****0760 |
乌力杰巴特 | 男 | 北京交通大学 | 180****2008 |
乌麦尔阿迪·吾斯曼 | 男 | 北京工业大学 | 136****1563 |
吴北海 | 男 | 洛阳理工学院 | 151****7064 |
吴晨阳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****1359 |
吴浩然 | 男 | 太原科技大学 | 185****5929 |
吴宗燕 | 女 | 新疆财经大学 | 199****6756 |
吾尔丁·努尔波拉提 | 男 | 青岛科技大学 | 156****1819 |
吾尔肯·吉恩思 | 男 | 新疆大学 | 191****9214 |
吾拉斯台·吉恩斯别克 | 男 | 新疆大学 | 136****6313 |
武庆 | 男 | 宁夏师范学院 | 183****2858 |
武威劭 | 男 | 沈阳工学院 | 183****4696 |
武志钢 | 男 | 山西能源学院 | 157****2633 |
西热买·吾布力卡斯木 | 女 | 喀什大学 | 184****1452 |
袭雅洁 | 女 | 江苏科技大学 | 181****1779 |
夏依达·吾甫尔 | 女 | 中央财经大学 | 181****5112 |
夏依尔别克·库尔班 | 男 | 南京邮电大学 | 135****6304 |
鲜艳如 | 女 | 塔里木大学 | 189****6568 |
咸会祎 | 男 | 曲阜师范大学 | 198****6535 |
向鑫 | 男 | 新疆理工学院 | 199****9626 |
肖鹏 | 男 | 兰州理工大学 | 159****7253 |
谢东升 | 男 | 三峡电力职业学院 | 130****0981 |
谢熙 | 男 | 塔里木大学 | 173****6510 |
杏志亮 | 男 | 长春工程学院 | 152****2393 |
熊泽成 | 男 | 南昌理工学院 | 176****8821 |
熊子涵 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 | 155****6107 |
徐昊 | 男 | 重庆科技学院 | 158****3938 |
徐世涵 | 女 | 佳木斯大学 | 183****6342 |
徐文杰 | 男 | 中国矿业大学银川学院 | 151****7810 |
徐阳龙 | 男 | 新疆农业大学 | 130****9765 |
徐永智 | 男 | 新疆理工学院 | 178****1259 |
许泽 | 男 | 山东理工大学 | 176****9208 |
严祎 | 男 | 新疆农业大学 | 198****3706 |
杨晨 | 女 | 西安理工大学 | 180****4460 |
杨成 | 男 | 防灾科技学院 | 151****9820 |
杨春光 | 男 | 新疆大学 | 166****6071 |
杨东山 | 男 | 甘肃农业大学 | 182****4104 |
杨帆 | 女 | 重庆文理学院 | 185****3674 |
杨翰博 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | 173****5786 |
杨虎林 | 男 | 西安理工大学 | 190****8468 |
杨慧峰 | 男 | 石河子大学 | 152****6174 |
杨金鑫 | 女 | 郑州轻工业大学 | 187****9156 |
杨鸣亮 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 133****2837 |
杨培霄 | 男 | 重庆邮电大学移通学院 | 186****5698 |
杨秋雨 | 女 | 北京邮电大学 | 152****3502 |
杨舒淳 | 女 | 嘉兴学院南湖学院 | 198****9815 |
杨思卓 | 男 | 东北电力大学 | 189****6100 |
杨文 | 男 | 洛阳理工学院 | 185****0342 |
杨霄晨 | 男 | 天水师范学院 | 177****3196 |
杨雪恬 | 女 | 北京交通大学 | 188****8062 |
杨宇洁 | 女 | 同济大学 | 191****1635 |
杨雨哲 | 男 | 南京信息工程大学滨江学院 | 181****1669 |
杨泽东 | 男 | 重庆科技学院 | 177****0570 |
杨志强 | 男 | 新疆农业大学 | 183****8665 |
杨子豪 | 男 | 中国农业大学 | 135****9786 |
杨子琪 | 女 | 金陵科技学院 | 131****1099 |
姚金坤 | 男 | 石河子大学 | 175****5376 |
姚靖 | 男 | 天水师范学院 | 198****9158 |
叶尔博拉提·巴合提 | 男 | 西北工业大学 | 177****7903 |
叶尔仁·赛力克 | 男 | 西北工业大学 | 186****5328 |
叶勒多斯·努尔沙吾来提 | 男 | 新疆工程学院 | 185****2661 |
伊尔盼江·居来提 | 男 | 南京理工大学 | 159****2773 |
伊克拉木江·亚力昆 | 男 | 北方工业大学 | 175****4267 |
殷志阳 | 男 | 河南科技大学 | 175****6685 |
尹娜娜 | 女 | 新疆财经大学 | 156****8638 |
游丽琴 | 女 | 四川大学 | 182****8807 |
于飞 | 男 | 塔里木大学 | 156****7986 |
于峰 | 男 | 长春工业大学 | 133****9188 |
于昊 | 男 | 安阳工学院 | 183****8078 |
于家伟 | 男 | 新疆大学 | 183****7243 |
于瑞平 | 男 | 长安大学 | 183****7396 |
于胜飞 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | 131****3756 |
于卓宏 | 男 | 新疆理工学院 | 198****0815 |
禹强 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | 191****2125 |
语木提江·艾乃吐 | 男 | 新疆大学 | 199****9626 |
郁凯 | 男 | 四川大学 | 181****0828 |
喻何婷 | 女 | 成都大学 | 132****6625 |
原嘉诚 | 男 | 河南工程学院 | 187****0489 |
袁博文 | 男 | 伊犁师范大学 | 182****2269 |
袁畅 | 男 | 新疆工程学院 | 150****9870 |
曾婧宇 | 女 | 暨南大学 | 188****0896 |
曾令江 | 男 | 新疆大学 | 175****3709 |
张博 | 男 | 宁夏师范学院 | 158****5448 |
张晨晨 | 女 | 喀什大学 | 181****9332 |
张晨曦 | 男 | 甘肃民族师范学院 | 181****8952 |
张浩杰 | 男 | 山西能源学院 | 173****3306 |
张皓铭 | 男 | 湖南工业大学 | 183****2869 |
张欢 | 女 | 石河子大学 | 157****3626 |
