根据《长宁县国恒资本控股集团有限公司2024年公开引进人才和招聘工作人员公告》规定,长宁县国恒资本控股集团有限公司于2024年6月16日在长宁县城北小学进行了笔试,现将笔试成绩及面试相关事项公告如下:
一、笔试成绩及笔试排名详见附件
二、确定进入面试人员
按照招聘岗位名额与面试人选1:3的比例,根据笔试成绩从高分到低分依次确定进入面试的人员名单(笔试缺考者不得进入面试),最后一名笔试成绩相同的,可一并进入面试。
三、面试通知单领取时间和地点
(一)时间:2024年6月20日(上午9:00-12:00,下午3:00-6:00)。
(二)地点:长宁县竹海大道“竹海丽景”C3号楼三楼。
四、递补工作安排
(一)因自动放弃面试出现的缺额,应在报考同一职位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补。
(二)递补工作于2024年6月21日下午6:00截止。请有希望递补的考生手机务必保持畅通。递补期间手机不畅且未按时领取面试通知单的视为自动放弃,过期不再递补,责任自负。
五、面试安排
进入面试人员现场领取面试通知单,面试具体时间、地点以面试通知单为准。面试当日,考生凭面试通知单和本人有效居民身份证于规定的时间及地点准时到面试考场候考,未在规定时间内到达考场的视为自动放弃面试资格,责任自负。
六、咨询电话0831-7870081
附件:长宁县国恒资本控股集团有限公司2024年公开引进和招聘工作人员笔试成绩表(阴影部分为进入面试人员)
长宁县国恒资本控股集团有限公司
2024年6月19日
长宁县国恒资本控股集团有限公司2024年公开招聘工作人员笔试成绩表
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否入围面试 | 备注 |
1 | 办公室岗(女) | 202406160013 | 77.08 | 77.08 | 1 | 是 | ||
2 | 办公室岗(女) | 202406160001 | 74.38 | 74.38 | 2 | 是 | ||
3 | 办公室岗(女) | 202406160026 | 73.92 | 73.92 | 3 | 是 | ||
4 | 办公室岗(女) | 202406160016 | 70.46 | 2 | 72.46 | 4 | 是 | |
5 | 办公室岗(女) | 202406160024 | 71 | 71 | 5 | 是 | ||
6 | 办公室岗(女) | 202406160012 | 69.9 | 69.9 | 6 | 是 | ||
7 | 办公室岗(女) | 202406160031 | 69.5 | 69.5 | 7 | 否 | ||
8 | 办公室岗(女) | 202406160021 | 68.88 | 68.88 | 8 | 否 | ||
9 | 办公室岗(女) | 202406160020 | 68.06 | 68.06 | 9 | 否 | ||
10 | 办公室岗(女) | 202406160018 | 65 | 2 | 67 | 10 | 否 | |
11 | 办公室岗(女) | 202406160017 | 66.92 | 66.92 | 11 | 否 | ||
12 | 办公室岗(女) | 202406160027 | 66.28 | 66.28 | 12 | 否 | ||
13 | 办公室岗(女) | 202406160015 | 65.76 | 65.76 | 13 | 否 | ||
14 | 办公室岗(女) | 202406160032 | 65.48 | 65.48 | 14 | 否 | ||
15 | 办公室岗(女) | 202406160029 | 62.66 | 2 | 64.66 | 15 | 否 | |
16 | 办公室岗(女) | 202406160025 | 63.58 | 63.58 | 16 | 否 | ||
17 | 办公室岗(女) | 202406160014 | 63.24 | 63.24 | 17 | 否 | ||
18 | 办公室岗(女) | 202406160019 | 63.08 | 63.08 | 18 | 否 | ||
19 | 办公室岗(女) | 202406160028 | 62.2 | 1 | 63.2 | 19 | 否 | |
20 | 办公室岗(女) | 202406160023 | 53 | 2 | 55 | 20 | 否 | |
21 | 办公室岗(女) | 202406160022 | 47.82 | 47.82 | 21 | 否 | ||
22 | 办公室岗(女) | 202406160030 | 0 | 0 | 缺考 | |||
1 | 办公室岗(男) | 202406160011 | 81.96 | 81.96 | 1 | 是 | ||
2 | 办公室岗(男) | 202406160002 | 78.68 | 2 | 80.68 | 2 | 是 | |
3 | 办公室岗(男) | 202406160010 | 78.34 | 2 | 80.34 | 3 | 是 | |
4 | 办公室岗(男) | 202406160008 | 73.74 | 73.74 | 4 | 是 | ||
5 | 办公室岗(男) | 202406160005 | 72.94 | 72.94 | 5 | 是 | ||
6 | 办公室岗(男) | 202406160004 | 69.38 | 1 | 70.38 | 6 | 是 | |
7 | 办公室岗(男) | 202406160003 | 68.52 | 68.52 | 7 | 否 | ||
8 | 办公室岗(男) | 202406160007 | 55.58 | 2 | 57.58 | 8 | 否 | |
9 | 办公室岗(男) | 202406160009 | 55.36 | 2 | 57.36 | 9 | 否 | |
10 | 办公室岗(男) | 202406160006 | 54.5 | 2 | 56.50 | 10 | 否 | |
1 | 纪检办岗 | 202406160055 | 84.6 | 84.6 | 1 | 是 | ||
2 | 纪检办岗 | 202406160068 | 77.48 | 2 | 79.48 | 2 | 是 | |
3 | 纪检办岗 | 202406160058 | 77.18 | 77.18 | 3 | 是 | ||
4 | 纪检办岗 | 202406160052 | 76.44 | 76.44 | 4 | 否 | ||
5 | 纪检办岗 | 202406160065 | 75.76 | 75.76 | 5 | 否 | ||
6 | 纪检办岗 | 202406160056 | 73.46 | 2 | 75.46 | 6 | 否 | |
7 | 纪检办岗 | 202406160061 | 74.9 | 74.9 | 7 | 否 | ||
8 | 纪检办岗 | 202406160079 | 74.78 | 74.78 | 8 | 否 | ||
9 | 纪检办岗 | 202406160064 | 74.38 | 74.38 | 9 | 否 | ||
10 | 纪检办岗 | 202406160074 | 72.48 | 72.48 | 10 | 否 | ||
11 | 纪检办岗 | 202406160080 | 71.62 | 71.62 | 11 | 否 | ||
12 | 纪检办岗 | 202406160078 | 71.5 | 71.5 | 12 | 否 | ||
13 | 纪检办岗 | 202406160076 | 69.96 | 69.96 | 13 | 否 | ||
14 | 纪检办岗 | 202406160062 | 69.8 | 69.8 | 14 | 否 | ||
15 | 纪检办岗 | 202406160073 | 69.54 | 69.54 | 15 | 否 | ||
16 | 纪检办岗 | 202406160066 | 68.98 | 68.98 | 16 | 否 | ||
17 | 纪检办岗 | 202406160063 | 67.66 | 67.66 | 17 | 否 | ||
18 | 纪检办岗 | 202406160060 | 67.54 | 67.54 | 18 | 否 | ||
19 | 纪检办岗 | 202406160067 | 66.62 | 66.62 | 19 | 否 | ||
20 | 纪检办岗 | 202406160059 | 66.38 | 66.38 | 20 | 否 | ||
21 | 纪检办岗 | 202406160072 | 65.42 | 65.42 | 21 | 否 | ||
22 | 纪检办岗 | 202406160081 | 64.78 | 64.78 | 22 | 否 | ||
23 | 纪检办岗 | 202406160069 | 63.34 | 63.34 | 23 | 否 | ||
24 | 纪检办岗 | 202406160070 | 62.32 | 62.32 | 24 | 否 | ||
25 | 纪检办岗 | 202406160057 | 61.16 | 61.16 | 25 | 否 | ||
26 | 纪检办岗 | 202406160075 | 54.66 | 54.66 | 26 | 否 | ||
27 | 纪检办岗 | 202406160071 | 52.36 | 2 | 54.36 | 27 | 否 | |
28 | 纪检办岗 | 202406160053 | 0 | 0 | 缺考 | |||
29 | 纪检办岗 | 202406160054 | 0 | 0 | 缺考 | |||
30 | 纪检办岗 | 202406160077 | 0 | 0 | 缺考 | |||
1 | 审计法务岗 | 202406160085 | 79.2 | 5 | 84.2 | 1 | 是 | |
2 | 审计法务岗 | 202406160086 | 75.08 | 5 | 80.08 | 2 | 是 | |
3 | 审计法务岗 | 202406160090 | 72.94 | 5 | 77.94 | 3 | 是 | |
4 | 审计法务岗 | 202406160088 | 68.86 | 5 | 73.86 | 4 | 否 | |
5 | 审计法务岗 | 202406160084 | 68.22 | 5 | 73.22 | 5 | 否 | |
6 | 审计法务岗 | 202406160089 | 68.74 | 68.74 | 6 | 否 | ||
7 | 审计法务岗 | 202406160082 | 61.62 | 61.62 | 7 | 否 | ||
8 | 审计法务岗 | 202406160087 | 56.16 | 56.16 | 8 | 否 | ||
9 | 审计法务岗 | 202406160083 | 0 | 0 | 9 | 缺考 | ||
1 | 市场运营岗 | 202406160122 | 83.58 | 83.58 | 1 | 是 | ||
2 | 市场运营岗 | 202406160112 | 79.2 | 79.2 | 2 | 是 | ||
3 | 市场运营岗 | 202406160095 | 78.86 | 78.86 | 3 | 是 | ||
4 | 市场运营岗 | 202406160111 | 78.86 | 78.86 | 3 | 是 | ||
5 | 市场运营岗 | 202406160108 | 76.9 | 76.9 | 5 | 是 | ||
6 | 市场运营岗 | 202406160116 | 76.9 | 76.9 | 5 | 是 | ||
7 | 市场运营岗 | 202406160117 | 74.72 | 74.72 | 7 | 是 | ||
8 | 市场运营岗 | 202406160106 | 74.48 | 74.48 | 8 | 是 | ||
9 | 市场运营岗 | 202406160093 | 73.76 | 73.76 | 9 | 是 | ||
10 | 市场运营岗 | 202406160099 | 73.06 | 73.06 | 10 | 否 | ||
11 | 市场运营岗 | 202406160098 | 72.6 | 72.6 | 11 | 否 | ||
12 | 市场运营岗 | 202406160101 | 71.46 | 71.46 | 12 | 否 | ||
13 | 市场运营岗 | 202406160097 | 71.28 | 71.28 | 13 | 否 | ||
14 | 市场运营岗 | 202406160109 | 71.16 | 71.16 | 14 | 否 | ||
15 | 市场运营岗 | 202406160100 | 69.84 | 69.84 | 15 | 否 | ||
16 | 市场运营岗 | 202406160094 | 68.12 | 68.12 | 16 | 否 | ||
17 | 市场运营岗 | 202406160091 | 67.38 | 67.38 | 17 | 否 | ||
18 | 市场运营岗 | 202406160123 | 65.88 | 65.88 | 18 | 否 | ||
19 | 市场运营岗 | 202406160113 | 65.7 | 65.7 | 19 | 否 | ||
20 | 市场运营岗 | 202406160120 | 64.96 | 64.96 | 20 | 否 | ||
21 | 市场运营岗 | 202406160104 | 64.78 | 64.78 | 21 | 否 | ||
22 | 市场运营岗 | 202406160107 | 64.56 | 64.56 | 22 | 否 | ||
23 | 市场运营岗 | 202406160103 | 64.22 | 64.22 | 23 | 否 | ||
24 | 市场运营岗 | 202406160119 | 63.52 | 63.52 | 24 | 否 | ||
25 | 市场运营岗 | 202406160115 | 61.5 | 61.5 | 25 | 否 | ||
26 | 市场运营岗 | 202406160096 | 61.22 | 61.22 | 26 | 否 | ||
27 | 市场运营岗 | 202406160110 | 59.38 | 59.38 | 27 | 否 | ||
28 | 市场运营岗 | 202406160118 | 58.86 | 58.86 | 28 | 否 | ||
29 | 市场运营岗 | 202406160102 | 55.48 | 55.48 | 29 | 否 | ||
30 | 市场运营岗 | 202406160114 | 54.56 | 54.56 | 30 | 否 | ||
31 | 市场运营岗 | 202406160092 | 52.66 | 52.66 | 31 | 否 | ||
32 | 市场运营岗 | 202406160105 | 0 | 0 | 缺考 | |||
33 | 市场运营岗 | 202406160121 | 0 | 0 | 缺考 | |||
1 | 项目管理岗 | 202406160139 | 82.94 | 3 | 85.94 | 1 | 是 | |
2 | 项目管理岗 | 202406160142 | 74.9 | 8 | 82.9 | 2 | 是 | |
3 | 项目管理岗 | 202406160151 | 79.32 | 3 | 82.32 | 3 | 是 | |
4 | 项目管理岗 | 202406160145 | 71.68 | 8 | 79.68 | 4 | 是 | |
5 | 项目管理岗 | 202406160143 | 71.38 | 7 | 78.38 | 5 | 是 | |
6 | 项目管理岗 | 202406160140 | 71.16 | 7 | 78.16 | 6 | 是 | |
7 | 项目管理岗 | 202406160149 | 75.12 | 2 | 77.12 | 7 | 否 | |
8 | 项目管理岗 | 202406160138 | 75.46 | 1 | 76.46 | 8 | 否 | |
9 | 项目管理岗 | 202406160167 | 76.4 | 76.4 | 9 | 否 | ||
10 | 项目管理岗 | 202406160141 | 71.78 | 71.78 | 10 | 否 | ||
11 | 项目管理岗 | 202406160134 | 70.06 | 70.06 | 11 | 否 | ||
12 | 项目管理岗 | 202406160147 | 67.42 | 67.42 | 12 | 否 | ||
13 | 项目管理岗 | 202406160137 | 61.52 | 3 | 64.52 | 13 | 否 | |
14 | 项目管理岗 | 202406160150 | 63.88 | 63.88 | 14 | 否 | ||
15 | 项目管理岗 | 202406160148 | 62.96 | 62.96 | 15 | 否 | ||
16 | 项目管理岗 | 202406160146 | 54.68 | 5 | 59.68 | 16 | 否 | |
17 | 项目管理岗 | 202406160136 | 53.7 | 4 | 57.70 | 17 | 否 | |
18 | 项目管理岗 | 202406160135 | 53.52 | 3 | 56.52 | 18 | 否 | |
19 | 项目管理岗 | 202406160144 | 53.34 | 53.34 | 否 | |||
20 | 项目管理岗 | 202406160162 | 50.54 | 50.54 | 否 | |||
1 | 投融资岗 | 202406160171 | 84.94 | 84.94 | 1 | 是 | ||
2 | 投融资岗 | 202406160172 | 0 | 0 | 缺考 | |||
3 | 投融资岗 | 202406160173 | 0 | 0 | 缺考 | |||
1 | 采购管理岗 | 202406160169 | 74.08 | 6 | 80.08 | 1 | 是 | |
2 | 采购管理岗 | 202406160168 | 67.72 | 67.72 | 2 | 是 | ||
3 | 采购管理岗 | 202406160170 | 0 | 0 | 缺考 | |||
1 | 财务管理岗(女) | 202406160033 | 76.74 | 5 | 81.74 | 1 | 是 | |
2 | 财务管理岗(女) | 202406160035 | 67.54 | 3 | 70.54 | 2 | 是 | |
3 | 财务管理岗(女) | 202406160034 | 67.26 | 3 | 70.26 | 3 | 是 | |
4 | 财务管理岗(女) | 202406160040 | 66.74 | 66.74 | 4 | 否 | ||
5 | 财务管理岗(女) | 202406160036 | 59.22 | 7 | 66.22 | 5 | 否 | |
6 | 财务管理岗(女) | 202406160039 | 57.9 | 7 | 64.9 | 6 | 否 | |
7 | 财务管理岗(女) | 202406160038 | 61.12 | 1 | 62.12 | 7 | 否 | |
8 | 财务管理岗(女) | 202406160037 | 58.42 | 2 | 60.42 | 8 | 否 | |
1 | 财务管理岗(男) | 202406160041 | 79.2 | 79.2 | 1 | 是 | ||
2 | 财务管理岗(男) | 202406160042 | 63 | 63 | 2 | 是 | ||
3 | 财务管理岗(男) | 202406160043 | 0 | 0 | 缺考 |
长宁县国恒资本控股集团有限公司2024年公开引进笔试成绩表
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否入围面试 | 备注 |
1 | 市场运营岗 | 202406160127 | 78.68 | 78.68 | 1 | 是 | ||
2 | 市场运营岗 | 202406160131 | 75.76 | 75.76 | 2 | 是 | ||
3 | 市场运营岗 | 202406160130 | 75.34 | 75.34 | 3 | 是 | ||
4 | 市场运营岗 | 202406160132 | 68.06 | 68.06 | 4 | 否 | ||
5 | 市场运营岗 | 202406160126 | 67.88 | 67.88 | 5 | 否 | ||
6 | 市场运营岗 | 202406160128 | 66.56 | 66.56 | 6 | 否 | ||
7 | 市场运营岗 | 202406160124 | 66.4 | 66.4 | 7 | 否 | ||
8 | 市场运营岗 | 202406160125 | 62.26 | 62.26 | 8 | 否 | ||
9 | 市场运营岗 | 202406160133 | 60.14 | 60.14 | 9 | 否 | ||
10 | 市场运营岗 | 202406160129 | 0 | 0 | 缺考 | |||
1 | 项目管理岗 | 202406160160 | 78.98 | 8 | 86.98 | 1 | 是 | |
2 | 项目管理岗 | 202406160161 | 79.66 | 5 | 84.66 | 2 | 是 | |
3 | 项目管理岗 | 202406160164 | 80.98 | 80.98 | 3 | 是 | ||
5 | 项目管理岗 | 202406160165 | 75.3 | 5 | 80.3 | 4 | 是 | |
4 | 项目管理岗 | 202406160156 | 76.72 | 76.72 | 5 | 是 | ||
6 | 项目管理岗 | 202406160159 | 74.5 | 74.5 | 6 | 是 | ||
7 | 项目管理岗 | 202406160157 | 70.54 | 2 | 72.54 | 7 | 否 | |
8 | 项目管理岗 | 202406160155 | 68.7 | 3 | 71.70 | 8 | 否 | |
9 | 项目管理岗 | 202406160152 | 70.02 | 70.02 | 9 | 否 | ||
10 | 项目管理岗 | 202406160181 | 69.04 | 69.04 | 10 | 否 | ||
11 | 项目管理岗 | 202406160153 | 60.18 | 60.18 | 11 | 否 | ||
12 | 项目管理岗 | 202406160158 | 57.2 | 57.2 | 12 | 否 | ||
13 | 项目管理岗 | 202406160154 | 0 | 0 | 缺考 | |||
14 | 项目管理岗 | 202406160166 | 0 | 0 | 缺考 | |||
15 | 项目管理岗 | 202406160163 | 0 | 0 | 缺考 | |||
1 | 投融资岗 | 202406160178 | 82.94 | 82.94 | 1 | 是 | ||
2 | 投融资岗 | 202406160174 | 76.56 | 76.56 | 2 | 是 | ||
3 | 投融资岗 | 202406160175 | 72.82 | 72.82 | 3 | 是 | ||
4 | 投融资岗 | 202406160176 | 70.36 | 70.36 | 4 | 是 | ||
5 | 投融资岗 | 202406160177 | 70.36 | 70.36 | 4 | 是 | ||
6 | 投融资岗 | 202406160180 | 65.42 | 65.42 | 6 | 是 | ||
7 | 投融资岗 | 202406160179 | 0 | 0 | 缺考 | |||
1 | 财务管理岗 | 202406160047 | 71 | 2 | 73 | 1 | 是 | |
2 | 财务管理岗 | 202406160049 | 68.7 | 1 | 69.7 | 2 | 是 | |
3 | 财务管理岗 | 202406160045 | 69.28 | 69.28 | 3 | 是 | ||
4 | 财务管理岗 | 202406160048 | 66.74 | 66.74 | 4 | 否 | ||
5 | 财务管理岗 | 202406160050 | 62.72 | 62.72 | 5 | 否 | ||
6 | 财务管理岗 | 202406160046 | 58.92 | 58.92 | 6 | 否 | ||
7 | 财务管理岗 | 202406160044 | 0 | 0 | 缺考 | |||
8 | 财务管理岗 | 202406160051 | 0 | 0 | 缺考 | |||
9 | 财务管理岗 | 202406160043 | 0 | 0 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号