(按姓名拼音排序)
招聘岗位:油气田勘探开发(24020295)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:17人
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安泓旭 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 9301 |
| 2 | 安玉卓 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 7787 |
| 3 | 白光明 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6331 |
| 4 | 白晓瑞 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9667 |
| 5 | 包从杰 | 西南石油大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 6605 |
| 6 | 蔡博文 | 湖南工业大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 5926 |
| 7 | 蔡建成 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1560 |
| 8 | 曹静悦 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 3097 |
| 9 | 陈柏年 | 西安石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 2023 |
| 10 | 陈春艳 | 中国地质大学(武汉) | 石油工程 | 大学本科 | 7087 |
| 11 | 陈宏博 | 阿尔伯塔大学 | 石油工程 | 硕士研究生 | 7085 |
| 12 | 陈嘉伟 | 新疆工程学院 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 3613 |
| 13 | 陈建功 | 中国石油大学(北京) | 地质学 | 硕士研究生 | 0720 |
| 14 | 陈珊池 | 东北石油大学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 | 1792 |
| 15 | 陈世儒 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 5203 |
| 16 | 陈帅波 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0214 |
| 17 | 陈鑫 | 成都理工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0233 |
| 18 | 陈玉芬 | 吉林大学 | 地球物理学 | 大学本科 | 9401 |
| 19 | 程达聪 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 9208 |
| 20 | 程宇航 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1231 |
| 21 | 丛云燕 | 吉林大学 | 地质学 | 硕士研究生 | 6986 |
| 22 | 崔永强 | 西安科技大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 0569 |
| 23 | 代文婧 | 太原师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 7877 |
| 24 | 丁宇涵 | 东北石油大学 | 地球物理勘查技术 | 大学本科 | 6937 |
| 25 | 董方明 | 长安大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 3969 |
| 26 | 董建国 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6408 |
| 27 | 段家豪 | 榆林学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 2629 |
| 28 | 樊傲 | 湘潭大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 0343 |
| 29 | 冯贯榆 | 长江大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 5967 |
| 30 | 冯静 | 中南民族大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 8101 |
| 31 | 傅礼心 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 0092 |
| 32 | 刚毅赢 | 东北石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 5687 |
| 33 | 高秀景 | 新疆工程学院 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 3962 |
| 34 | 高源 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8657 |
| 35 | 宫政 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1388 |
| 36 | 关奥 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1046 |
| 37 | 郭好 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 5833 |
| 38 | 郭书彤 | 山东工商学院 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 3376 |
| 39 | 郭爽 | 辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 6369 |
| 40 | 何鸿鑫 | 长江大学 | 石油工程 | 大学本科 | 9513 |
| 41 | 何雨荷 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0423 |
| 42 | 贺萧芹 | 内蒙古科技大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 2716 |
| 43 | 侯奇 | 东北石油大学 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | 9719 |
| 44 | 胡娅楠 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 3183 |
| 45 | 胡紫微 | 燕山大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 6801 |
| 46 | 虎恩忠 | 东北石油大学 | 地质学 | 大学本科 | 7753 |
| 47 | 黄俊哲 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 5300 |
| 48 | 黄晓聪 | 成都理工大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 0026 |
| 49 | 贾刚 | 长安大学 | 地质学 | 大学本科 | 3665 |
| 50 | 贾鹏 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8590 |
| 51 | 贾雨航 | 青岛理工大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 2017 |
| 52 | 姜宇航 | 东北石油大学 | 应用数学 | 硕士研究生 | 9604 |
| 53 | 蒋静怡 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 6354 |
| 54 | 蒋秋芸 | 广西民族大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 3065 |
| 55 | 蒋睿 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6259 |
| 56 | 蒋志伟 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 7404 |
| 57 | 金继超 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 6758 |
| 58 | 金建豪 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 9073 |
| 59 | 金永年 | 东北石油大学 | 地球探测与信息技术 | 硕士研究生 | 6420 |
| 60 | 景文一 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 3617 |
| 61 | 柯小康 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6089 |
| 62 | 雷奥 | 长江大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 6627 |
| 63 | 雷舒涵 | 河北经贸大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 5060 |
| 64 | 李彬 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 4130 |
| 65 | 李炳辰 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 0124 |
| 66 | 李聪 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8063 |
| 67 | 李达 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5169 |
| 68 | 李丁 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 3813 |
| 69 | 李静 | 成都理工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8496 |
| 70 | 李坤潮 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 大学本科 | 8798 |
| 71 | 李坤龙 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 4662 |
| 72 | 李龙 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0858 |
| 73 | 李萌 | 忻州师范学院 | 应用数学 | 大学本科 | 2066 |
| 74 | 李佩研 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 7596 |
| 75 | 李思其 | 东北石油大学 | 地球化学 | 硕士研究生 | 6719 |
| 76 | 李伟 | 东北石油大学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 | 1665 |
| 77 | 李希鹏 | 中国矿业大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1406 |
| 78 | 李笑 | 长江大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 0625 |
| 79 | 李心弘 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1129 |
| 80 | 李旭晖 | 吉林大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 9698 |
| 81 | 李轶文 | 重庆科技学院 | 地球物理学 | 大学本科 | 6949 |
| 82 | 李宇行 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 7825 |
| 83 | 李知易 | 香港科技大学 | 化学 | 硕士研究生 | 8329 |
| 84 | 李梓豪 | 华北理工大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 8690 |
| 85 | 梁廷宇 | 辽宁石油化工大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 0577 |
| 86 | 林志鑫 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 4660 |
| 87 | 刘冰 | 中国石油大学(华东) | 信息与计算科学 | 大学本科 | 6565 |
| 88 | 刘博 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 4702 |
| 89 | 刘佳薇 | 长江大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1688 |
| 90 | 刘磊 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0274 |
| 91 | 刘睿婷 | 河北工程大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 9892 |
| 92 | 刘烁 | 东北石油大学 | 地球化学 | 硕士研究生 | 9789 |
| 93 | 刘文浩 | 长江大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 8690 |
| 94 | 刘晓静 | 长江大学 | 地质学 | 硕士研究生 | 9982 |
| 95 | 刘雅洁 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1721 |
| 96 | 刘雅洁 | 上海海事大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 7705 |
| 97 | 刘泽昭 | 东北石油大学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 | 8844 |
| 98 | 刘喆 | 九江学院 | 应用数学 | 大学本科 | 8668 |
| 99 | 刘志根 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0608 |
| 100 | 陆万通 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6332 |
| 101 | 栾雅淇 | 辽宁科技大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 0836 |
| 102 | 罗佳欣 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 3813 |
| 103 | 吕海男 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8569 |
| 104 | 吕嘉奇 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 4272 |
| 105 | 吕喆 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 7132 |
| 106 | 律沣殊 | 鲁东大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 9978 |
| 107 | 马嘉爽 | 延边大学 | 应用数学 | 大学本科 | 9157 |
| 108 | 马俊杰 | 重庆科技学院 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 4739 |
| 109 | 马鑫元 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1606 |
| 110 | 马振兴 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 2088 |
| 111 | 买啸庆 | 西安石油大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 0533 |
| 112 | 孟令辉 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0936 |
| 113 | 苗雨欣 | 山西工程技术学院 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 1815 |
| 114 | 聂舒雅 | 内蒙古科技大学 | 地质工程 | 大学本科 | 9457 |
| 115 | 聂文浡 | 东北石油大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 6986 |
| 116 | 牛银涛 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3870 |
| 117 | 潘照睿 | 东北石油大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 8908 |
| 118 | 裴雯 | 哈尔滨理工大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 8027 |
| 119 | 彭海峰 | 兰州大学 | 地球化学 | 大学本科 | 6081 |
| 120 | 秦波 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 5505 |
| 121 | 权佳美 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9228 |
| 122 | 冉幸林 | 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 5431 |
| 123 | 任仰奇 | 东北石油大学 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | 5035 |
| 124 | 荣亦谦 | 大庆师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 9741 |
| 125 | 伞卓 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 7517 |
| 126 | 石晶铭 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5382 |
| 127 | 苏醒 | 哈尔滨石油学院 | 石油工程 | 大学本科 | 1838 |
| 128 | 宿佳怡 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 1772 |
| 129 | 孙懿 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6350 |
| 130 | 唐蕊 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 2232 |
| 131 | 田馨 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 4160 |
| 132 | 田雨豪 | 东北石油大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 1550 |
| 133 | 王辰伊 | 江南大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 3355 |
| 134 | 王初 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6551 |
| 135 | 王春晖 | 中国地质大学(武汉) | 石油工程 | 大学本科 | 8820 |
| 136 | 王方辰 | 黑龙江科技大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 0829 |
| 137 | 王海澎 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 5165 |
| 138 | 王瀚晨 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1013 |
| 139 | 王贺 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 5956 |
| 140 | 王泓博 | 东北石油大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 5702 |
| 141 | 王杰 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 2107 |
| 142 | 王浚乂 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 0207 |
| 143 | 王开轩 | 东北石油大学 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | 6100 |
| 144 | 王珂欣 | 东北林业大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 1296 |
| 145 | 王宁 | 桂林理工大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 8121 |
| 146 | 王宁 | 山东师范大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 0526 |
| 147 | 王思然 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0116 |
| 148 | 王天一 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 3749 |
| 149 | 王小杰 | 西安石油大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 1562 |
| 150 | 王馨怡 | 东北石油大学 | 地球化学 | 硕士研究生 | 7585 |
| 151 | 王鑫泽 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1711 |
| 152 | 王旭 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 5538 |
| 153 | 王萱淇 | 山西财经大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 1310 |
| 154 | 王烨 | 青岛科技大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 9175 |
| 155 | 王莹 | 西安石油大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 7021 |
| 156 | 王宇航 | 燕山大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8638 |
| 157 | 王钰钧 | 东北电力大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 7858 |
| 158 | 王智刚 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 0407 |
| 159 | 魏如新 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6653 |
| 160 | 魏祎萌 | 中北大学 | 计算数学 | 大学本科 | 9456 |
| 161 | 温思雨 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 2288 |
| 162 | 吴晗睿 | 哈尔滨工程大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 0887 |
| 163 | 吴玲玲 | 长江大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 8190 |
| 164 | 吴新昂 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6212 |
| 165 | 吴云清 | 重庆科技学院 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 7083 |
| 166 | 袭祥赫 | 福州大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 8547 |
| 167 | 相欣 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9651 |
| 168 | 肖珍珍 | 东北石油大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 2649 |
| 169 | 谢云涛 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1266 |
| 170 | 邢欣雨 | 东北石油大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 9770 |
| 171 | 徐佳乐 | 长沙理工大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 1641 |
| 172 | 徐芷凝 | 成都理工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 2111 |
| 173 | 徐子晨 | 华北水利水电大学 | 地质工程 | 大学本科 | 6907 |
| 174 | 许冬凯 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 5174 |
| 175 | 闫博涛 | 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 2711 |
| 176 | 闫景婷 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 7862 |
| 177 | 杨博 | 中国石油大学(华东) | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 | 3323 |
| 178 | 杨晨 | 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 1373 |
| 179 | 杨竞超 | 海南大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 9567 |
| 180 | 杨科 | 中国农业大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 8275 |
| 181 | 杨钦臣 | 北京林业大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 1268 |
| 182 | 杨莎莎 | 重庆科技学院 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 5573 |
| 183 | 杨彦星 | 长江大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 8167 |
| 184 | 杨泽宇 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 5315 |
| 185 | 姚熙然 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 1839 |
| 186 | 殷承涛 | 东华理工大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 6319 |
| 187 | 尹彭玮 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 9378 |
| 188 | 尹艳芳 | 山东科技大学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 | 9895 |
| 189 | 于滨如 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 6507 |
| 190 | 于娜 | 内蒙古科技大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 5081 |
| 191 | 于阳 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 4228 |
| 192 | 臧伟旭 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0804 |
| 193 | 臧政博 | 桂林理工大学 | 地球化学 | 硕士研究生 | 4413 |
| 194 | 翟轩锐 | 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 8738 |
| 195 | 张丹扬 | 吉林大学 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | 6489 |
| 196 | 张光明 | 河南工程学院 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 8959 |
| 197 | 张峻川 | 辽宁石油化工大学 | 采矿工程 | 大学本科 | 7577 |
| 198 | 张开莉 | 辽宁石油化工大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 4451 |
| 199 | 张凯丰 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 0580 |
| 200 | 张旆 | 西安石油大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 5223 |
| 201 | 张鹏辉 | 江南大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 4583 |
| 202 | 张茜 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8412 |
| 203 | 张伟 | 大连海洋大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 5572 |
| 204 | 张文楦 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6483 |
| 205 | 张岩 | 燕山大学 | 石油工程 | 大学本科 | 5099 |
| 206 | 张阳 | 成都理工大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 2110 |
| 207 | 张奕婷 | 河北北方学院 | 计算数学 | 大学本科 | 1909 |
| 208 | 张逸超 | 燕山大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8615 |
| 209 | 张宇平 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 4693 |
| 210 | 张裕奇 | 成都理工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6155 |
| 211 | 张在铄 | 山东石油化工学院 | 石油工程 | 大学本科 | 7521 |
| 212 | 张忠连 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 4434 |
| 213 | 赵航 | 哈尔滨石油学院 | 石油工程 | 大学本科 | 2255 |
| 214 | 赵靖源 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1917 |
| 215 | 赵淋茹 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 9680 |
| 216 | 赵双庆 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 9243 |
| 217 | 赵晓燕 | 内蒙古科技大学 | 地质工程 | 大学本科 | 9621 |
| 218 | 赵泽同 | 西安石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8871 |
| 219 | 仲春来 | 沈阳工业大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 6795 |
| 220 | 周方东 | 吉林大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 2814 |
| 221 | 周莅康 | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9137 |
| 222 | 周睿 | 西南石油大学 | 地质学 | 硕士研究生 | 3667 |
| 223 | 朱佳旋 | 西安石油大学 | 应用数学 | 大学本科 | 0110 |
| 224 | 朱美佳 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 4765 |
| 225 | 朱婷婷 | 首都师范大学 | 应用数学 | 硕士研究生 | 0828 |
| 226 | 朱宗巧 | 东北石油大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 7741 |
| 227 | 祝博文 | 中国矿业大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 2856 |
| 228 | 祝杨鑫 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 8721 |
| 229 | 邹礁石 | 东北石油大学 | 地质学 | 大学本科 | 7333 |
招聘岗位:川渝油气开发(24020296)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:10人
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卞雨辰 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 2592 |
| 2 | 曹荆楚 | 长江大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 9726 |
| 3 | 陈春潮 | 西南石油大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 4368 |
| 4 | 陈挥戈 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 6023 |
| 5 | 陈诗雨 | 阿尔伯塔大学 | 石油工程 | 大学本科 | 7265 |
| 6 | 陈双雪 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1613 |
| 7 | 陈思淼 | 长江大学 | 地质学 | 硕士研究生 | 9791 |
| 8 | 陈伟 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 0817 |
| 9 | 陈耀颖 | 太原科技大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 3152 |
| 10 | 崔振铎 | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 8126 |
| 11 | 邓俊辉 | 长江大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3825 |
| 12 | 邓腾 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 石油工程 | 大学本科 | 3241 |
| 13 | 邓行 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 5095 |
| 14 | 邓毅 | 东北石油大学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 | 6743 |
| 15 | 邓卓胜 | 中南大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5756 |
| 16 | 丁茂倬 | 重庆科技学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0243 |
| 17 | 杜爽 | 长江大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1718 |
| 18 | 段宸章 | 湖南科技大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 5630 |
| 19 | 段广慧 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 1976 |
| 20 | 朵吉婷 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 1943 |
| 21 | 樊敏 | 中国矿业大学(北京) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 7248 |
| 22 | 冯靖雯 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0962 |
| 23 | 冯利鸿 | 太原理工大学 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 8458 |
| 24 | 符琳 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5801 |
| 25 | 付红流 | 昆明理工大学 | 地质工程 | 大学本科 | 8325 |
| 26 | 高聪 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 8828 |
| 27 | 高杨 | 重庆科技学院 | 石油工程 | 大学本科 | 4192 |
| 28 | 高梓皓 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 3773 |
| 29 | 龚楚雲 | 东华理工大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 8201 |
| 30 | 苟明星 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 2579 |
| 31 | 管靖颐 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 石油工程 | 大学本科 | 3807 |
| 32 | 管科研 | 吉林大学 | 地质工程 | 大学本科 | 5101 |
| 33 | 郭雅丽 | 中国地震局地震预测研究所 | 构造地质学 | 硕士研究生 | 9790 |
| 34 | 何明成 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 4761 |
| 35 | 何青燕 | 武汉理工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 9828 |
| 36 | 何志国 | 长安大学 | 地质学 | 大学本科 | 5752 |
| 37 | 何志豪 | 中国矿业大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 3662 |
| 38 | 侯嘉怡 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 0603 |
| 39 | 胡静远 | 昆明理工大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 0454 |
| 40 | 胡玉博 | 东北石油大学 | 钻井技术 | 大学本科 | 6690 |
| 41 | 胡云 | 东北石油大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 8909 |
| 42 | 黄梦婷 | 长江大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 6598 |
| 43 | 黄培瑶 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 9801 |
| 44 | 黄鹏 | 安徽理工大学 | 地质工程 | 大学本科 | 0975 |
| 45 | 黄潇逸 | 重庆科技学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 1711 |
| 46 | 黄泽林 | 北部湾大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 6675 |
| 47 | 吉礼东 | 成都理工大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 5650 |
| 48 | 纪凯 | 西北大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 4976 |
| 49 | 蒋前前 | 成都理工大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 2453 |
| 50 | 蒋文科 | 西南石油大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 7160 |
| 51 | 寇亚宏 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7604 |
| 52 | 雷振 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5877 |
| 53 | 李冬艳 | 东北石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 6941 |
| 54 | 李赋祥 | 兰州大学 | 地球化学 | 大学本科 | 8106 |
| 55 | 李浩 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5439 |
| 56 | 李锦雄 | 东北石油大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 4897 |
| 57 | 李均益 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 3348 |
| 58 | 李玲玲 | 三峡大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 0899 |
| 59 | 李骆 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 8104 |
| 60 | 李茂林 | 长江大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 6128 |
| 61 | 李倩倩 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0542 |
| 62 | 李威翰 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 4089 |
| 63 | 李晓倩 | 东北石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0071 |
| 64 | 李笑天 | 成都理工大学 | 地质学 | 硕士研究生 | 0760 |
| 65 | 李星露 | 长江大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 8462 |
| 66 | 李焱 | 成都理工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 6705 |
| 67 | 李煜 | 长江大学 | 地质学 | 硕士研究生 | 8753 |
| 68 | 李梓晨 | 长江大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7489 |
| 69 | 廖燕娇 | 贵州理工学院 | 地质工程 | 大学本科 | 8404 |
| 70 | 林思睿 | 广东石油化工学院 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5210 |
| 71 | 蔺耀 | 中国海洋大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 | 4865 |
| 72 | 刘芳兰 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 | 硕士研究生 | 5926 |
| 73 | 刘海堃 | 中国民航大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 9788 |
| 74 | 刘浩 | 新疆大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 0121 |
| 75 | 刘华密 | 西安石油大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 9104 |
| 76 | 刘嘉欣 | 东北石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 8336 |
| 77 | 刘李铭 | 兰州大学 | 地质学 | 硕士研究生 | 4823 |
| 78 | 刘青峰 | 长江大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1559 |
| 79 | 刘思思 | 成都理工大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9698 |
| 80 | 刘洋 | 西安科技大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 6907 |
| 81 | 刘艺鹏 | 新疆大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 5856 |
