| 中国烟草总公司内蒙古自治区公司 | ||||
| 2024年应届高校毕业生招聘入围面试人选名单及笔试成绩 | ||||
| (按照姓氏笔画排序) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 丁子瑜 | 女 | 202404271164 | 74.18 |
| 2 | 卜嘉琪 | 女 | 202404271500 | 82.25 |
| 3 | 于洋 | 男 | 202404270047 | 78.72 |
| 4 | 于晓冬 | 女 | 202404271201 | 81.57 |
| 5 | 于海波 | 男 | 202404270881 | 72.26 |
| 6 | 于海洋 | 男 | 202404270762 | 72.83 |
| 7 | 于梦 | 女 | 202404270165 | 75.55 |
| 8 | 于越 | 女 | 202404271829 | 72.73 |
| 9 | 于鹏辉 | 男 | 202404270151 | 72.73 |
| 10 | 于膨菲 | 女 | 202404271851 | 80.13 |
| 11 | 万俊 | 男 | 202404270324 | 73.59 |
| 12 | 万瑞华 | 女 | 202404270141 | 77.14 |
| 13 | 弋伟斋 | 男 | 202404270027 | 74.64 |
| 14 | 义拉拉塔 | 女 | 202404271916 | 70.40 |
| 15 | 弓萍 | 女 | 202404270663 | 69.83 |
| 16 | 卫凯玺 | 男 | 202404271537 | 75.35 |
| 17 | 马子怡 | 女 | 202404271274 | 77.57 |
| 18 | 马丽 | 女 | 202404270143 | 77.77 |
| 19 | 马际鹏 | 男 | 202404271520 | 74.07 |
| 20 | 马国海 | 男 | 202404270021 | 64.57 |
| 21 | 马春林 | 男 | 202404270556 | 71.63 |
| 22 | 马皇飞 | 男 | 202404271459 | 76.44 |
| 23 | 马亮 | 男 | 202404270611 | 77.24 |
| 24 | 马晓平 | 女 | 202404270333 | 77.27 |
| 25 | 马晓琪 | 女 | 202404271268 | 66.36 |
| 26 | 马海晨 | 男 | 202404270098 | 72.72 |
| 27 | 马晨时 | 男 | 202404271068 | 73.67 |
| 28 | 王小梅 | 女 | 202404271592 | 78.11 |
| 29 | 王艺蒙 | 女 | 202404271622 | 66.70 |
| 30 | 王少怡 | 女 | 202404270885 | 74.12 |
| 31 | 王介艺 | 男 | 202404271001 | 71.44 |
| 32 | 王丹 | 女 | 202404271191 | 64.99 |
| 33 | 王文洲 | 男 | 202404271742 | 75.04 |
| 34 | 王文博 | 男 | 202404271876 | 71.05 |
| 35 | 王玉 | 女 | 202404270460 | 69.24 |
| 36 | 王玉凡 | 女 | 202404270322 | 63.42 |
| 37 | 王玉兰 | 女 | 202404271265 | 78.71 |
| 38 | 王右媛 | 女 | 202404270819 | 77.58 |
| 39 | 王龙飞 | 男 | 202404271918 | 72.73 |
| 40 | 王占成 | 男 | 202404271075 | 68.32 |
| 41 | 王业帆 | 男 | 202404270968 | 78.12 |
| 42 | 王帅 | 男 | 202404271011 | 78.62 |
| 43 | 王帅 | 男 | 202404270932 | 77.06 |
| 44 | 王仕祎 | 女 | 202404271190 | 76.39 |
| 45 | 王乐乐 | 女 | 202404270601 | 72.60 |
| 46 | 王弘吉 | 男 | 202404270444 | 73.60 |
| 47 | 王伟 | 男 | 202404271379 | 67.56 |
| 48 | 王丽娟 | 女 | 202404271111 | 77.33 |
| 49 | 王辰 | 男 | 202404270328 | 76.62 |
| 50 | 王园园 | 女 | 202404271533 | 68.91 |
| 51 | 王宏雁 | 女 | 202404271176 | 75.58 |
| 52 | 王苗苗 | 女 | 202404271319 | 78.26 |
| 53 | 王杰妮 | 女 | 202404270216 | 67.90 |
| 54 | 王雨婷 | 女 | 202404270846 | 71.93 |
| 55 | 王昊 | 男 | 202404270960 | 75.91 |
| 56 | 王明月 | 女 | 202404270681 | 72.28 |
| 57 | 王佳宁 | 女 | 202404270870 | 74.41 |
| 58 | 王佳铭 | 男 | 202404271921 | 57.83 |
| 59 | 王佳淑 | 女 | 202404270179 | 75.69 |
| 60 | 王佳琪 | 女 | 202404271914 | 71.70 |
| 61 | 王欣 | 女 | 202404270485 | 79.65 |
| 62 | 王欣玥 | 女 | 202404271566 | 78.05 |
| 63 | 王欣悦 | 女 | 202404271356 | 75.59 |
| 64 | 王泽宇 | 男 | 202404270569 | 78.60 |
| 65 | 王宝新 | 男 | 202404270217 | 77.63 |
| 66 | 王建华 | 男 | 202404271260 | 71.99 |
| 67 | 王政光 | 男 | 202404270615 | 74.00 |
| 68 | 王轶男 | 女 | 202404270281 | 74.44 |
| 69 | 王星宇 | 男 | 202404270706 | 76.89 |
| 70 | 王胤琪 | 男 | 202404270438 | 70.79 |
| 71 | 王音奇 | 女 | 202404271826 | 74.18 |
| 72 | 王彦梦 | 女 | 202404271442 | 68.14 |
| 73 | 王浩鹏 | 男 | 202404271316 | 72.94 |
| 74 | 王悍然 | 男 | 202404271890 | 70.27 |
| 75 | 王家艺 | 女 | 202404271067 | 73.94 |
| 76 | 王宾龙 | 男 | 202404271367 | 74.50 |
| 77 | 王祥 | 男 | 202404271718 | 68.86 |
| 78 | 王梓谕 | 女 | 202404270658 | 76.30 |
| 79 | 王梓懿 | 男 | 202404271913 | 75.69 |
| 80 | 王雪薇 | 女 | 202404270888 | 76.96 |
| 81 | 王崇轩 | 男 | 202404270549 | 72.15 |
| 82 | 王铭磊 | 男 | 202404270415 | 77.03 |
| 83 | 王康 | 男 | 202404271106 | 61.05 |
| 84 | 王焓 | 女 | 202404270763 | 74.96 |
| 85 | 王博 | 男 | 202404271652 | 81.31 |
| 86 | 王博 | 女 | 202404270782 | 71.65 |
| 87 | 王紫云 | 女 | 202404270183 | 73.60 |
| 88 | 王智慧 | 男 | 202404271061 | 74.22 |
| 89 | 王舒慧 | 女 | 202404271396 | 73.48 |
| 90 | 王然 | 女 | 202404271049 | 72.48 |
| 91 | 王禄源 | 女 | 202404270088 | 74.37 |
| 92 | 王媛媛 | 女 | 202404270045 | 74.79 |
| 93 | 王婷婷 | 女 | 202404271530 | 74.22 |
| 94 | 王新华 | 女 | 202404270710 | 79.17 |
| 95 | 王雍凯 | 男 | 202404271893 | 77.85 |
| 96 | 王静如 | 女 | 202404271259 | 78.70 |
| 97 | 王瑶 | 女 | 202404271256 | 75.96 |
| 98 | 王嘉怡 | 女 | 202404270771 | 76.14 |
| 99 | 王慧敏 | 女 | 202404270777 | 78.60 |
| 100 | 王磊 | 男 | 202404271628 | 67.33 |
| 101 | 王燕茹 | 女 | 202404270461 | 77.31 |
| 102 | 王璐 | 女 | 202404271289 | 74.79 |
| 103 | 王璐 | 女 | 202404271694 | 76.74 |
| 104 | 王藤润 | 女 | 202404271058 | 82.54 |
| 105 | 王耀立 | 女 | 202404271557 | 71.87 |
| 106 | 天军 | 男 | 202404270223 | 71.09 |
| 107 | 韦宝怡 | 女 | 202404270499 | 73.18 |
| 108 | 韦鹏艳 | 女 | 202404271098 | 77.17 |
| 109 | 云佳颖 | 女 | 202404271627 | 70.66 |
| 110 | 云熙婼 | 女 | 202404271437 | 66.59 |
| 111 | 牛亚杰 | 女 | 202404270314 | 76.21 |
| 112 | 牛伟栋 | 男 | 202404271845 | 72.17 |
| 113 | 乌丫汉 | 女 | 202404271746 | 68.97 |
| 114 | 乌云毕力格 | 女 | 202404271677 | 73.88 |
| 115 | 乌日力嘎 | 女 | 202404270750 | 72.94 |
| 116 | 乌日宁 | 女 | 202404270586 | 75.31 |
| 117 | 乌日罕 | 女 | 202404271927 | 77.60 |
| 118 | 乌日嘎 | 男 | 202404270826 | 73.25 |
| 119 | 文明禹 | 男 | 202404271808 | 75.45 |
| 120 | 文辉 | 女 | 202404270152 | 65.76 |
| 121 | 孔令宇 | 男 | 202404271211 | 74.23 |
| 122 | 孔维宏 | 男 | 202404271347 | 72.57 |
| 123 | 邓云 | 男 | 202404271454 | 70.41 |
| 124 | 邓圃 | 男 | 202404271475 | 71.74 |
| 125 | 邓涵 | 男 | 202404271414 | 77.72 |
| 126 | 甘萨茹拉 | 女 | 202404271458 | 66.92 |
| 127 | 艾世钰 | 女 | 202404271159 | 72.87 |
| 128 | 艾迪 | 男 | 202404271653 | 64.81 |
| 129 | 左婉莹 | 女 | 202404270676 | 79.67 |
| 130 | 左婷 | 女 | 202404271338 | 68.61 |
| 131 | 石长华 | 男 | 202404270256 | 74.50 |
| 132 | 石宇 | 女 | 202404271105 | 76.38 |
| 133 | 石宏宇 | 女 | 202404271639 | 74.44 |
| 134 | 石孟欣 | 女 | 202404270383 | 77.27 |
| 135 | 石峰 | 男 | 202404270540 | 68.74 |
| 136 | 石浩杰 | 男 | 202404270042 | 72.62 |
| 137 | 石强 | 男 | 202404270090 | 78.01 |
| 138 | 平措 | 男 | 202404271702 | 78.42 |
| 139 | 卢欢 | 女 | 202404270516 | 71.85 |
| 140 | 卢珊 | 女 | 202404270900 | 79.75 |
| 141 | 卢彦霖 | 男 | 202404270353 | 68.81 |
| 142 | 卢晶晶 | 女 | 202404271542 | 75.92 |
| 143 | 申雁华 | 男 | 202404270660 | 72.27 |
| 144 | 田帅 | 男 | 202404270443 | 74.22 |
| 145 | 田晓青 | 女 | 202404270149 | 75.93 |
| 146 | 田晓燕 | 女 | 202404270186 | 68.38 |
| 147 | 田爽 | 男 | 202404271792 | 76.29 |
| 148 | 田景元 | 男 | 202404270306 | 76.84 |
| 149 | 史宇涵 | 女 | 202404271687 | 73.59 |
| 150 | 史彬琪 | 女 | 202404270424 | 79.09 |
| 151 | 付佳慧 | 女 | 202404270085 | 73.69 |
| 152 | 付雅茹 | 女 | 202404271344 | 77.11 |
| 153 | 代文鑫 | 女 | 202404271358 | 72.79 |
| 154 | 白玉杰 | 男 | 202404271600 | 70.43 |
| 155 | 白花 | 女 | 202404271670 | 75.90 |
| 156 | 白育嘉 | 女 | 202404271478 | 64.60 |
| 157 | 白宜尼 | 女 | 202404271534 | 62.16 |
| 158 | 白柳 | 女 | 202404271081 | 77.05 |
| 159 | 白敖日格勒 | 女 | 202404270571 | 68.51 |
| 160 | 白海霞 | 女 | 202404271227 | 67.91 |
| 161 | 白雪瑶 | 女 | 202404270599 | 75.49 |
| 162 | 白晶 | 女 | 202404270963 | 76.85 |
| 163 | 丛珊 | 女 | 202404271082 | 79.73 |
| 164 | 册力木格 | 女 | 202404271544 | 63.28 |
| 165 | 包书千 | 女 | 202404270010 | 73.42 |
| 166 | 包白峰 | 男 | 202404271020 | 79.06 |
| 167 | 包伊璇 | 女 | 202404271481 | 75.54 |
| 168 | 包阿古达木 | 男 | 202404270497 | 72.31 |
| 169 | 包明霞 | 女 | 202404270896 | 72.81 |
| 170 | 包欣怡 | 女 | 202404271036 | 75.11 |
| 171 | 包贺喜格吐 | 男 | 202404271291 | 79.89 |
| 172 | 包峰钢 | 男 | 202404270551 | 66.73 |
| 173 | 包赛君 | 女 | 202404271715 | 69.68 |
| 174 | 冯万达 | 男 | 202404271131 | 72.15 |
| 175 | 冯昊敏 | 女 | 202404271280 | 70.32 |
| 176 | 冯雪琼 | 女 | 202404270728 | 76.76 |
| 177 | 兰佳欣 | 女 | 202404270748 | 70.98 |
| 178 | 宁宇 | 男 | 202404270182 | 77.38 |
| 179 | 宁堃 | 男 | 202404270242 | 78.75 |
| 180 | 司同凯 | 男 | 202404271132 | 75.20 |
| 181 | 边宁 | 女 | 202404270653 | 77.81 |
| 182 | 朴英号 | 女 | 202404271644 | 78.93 |
| 183 | 成丽文 | 女 | 202404270707 | 75.15 |
| 184 | 毕晓明 | 男 | 202404270190 | 78.64 |
| 185 | 师露 | 女 | 202404271064 | 74.89 |
| 186 | 曲婧 | 女 | 202404270137 | 70.28 |
| 187 | 吕乜敌 | 女 | 202404270043 | 72.05 |
| 188 | 吕可鑫 | 女 | 202404270422 | 72.29 |
| 189 | 吕明泽 | 男 | 202404270627 | 75.38 |
| 190 | 吕雯暄 | 女 | 202404270163 | 73.11 |
| 191 | 朱兰 | 女 | 202404270578 | 81.07 |
| 192 | 朱明月 | 女 | 202404270313 | 71.96 |
| 193 | 朱秉赫 | 男 | 202404270173 | 77.40 |
| 194 | 朱萌萌 | 女 | 202404271761 | 69.82 |
| 195 | 乔羽 | 女 | 202404270799 | 76.92 |
| 196 | 任广源 | 男 | 202404270857 | 69.61 |
| 197 | 任佳璐 | 女 | 202404270211 | 78.09 |
| 198 | 任城蓄 | 男 | 202404271842 | 71.56 |
| 199 | 任轶群 | 女 | 202404270368 | 72.49 |
| 200 | 任炳如 | 女 | 202404271279 | 78.25 |
| 201 | 朵苒 | 女 | 202404271764 | 65.08 |
| 202 | 旭日 | 女 | 202404270167 | 79.17 |
| 203 | 邬子豪 | 男 | 202404271490 | 73.51 |
| 204 | 邬心茹 | 女 | 202404270633 | 70.90 |
| 205 | 刘卜 | 女 | 202404271156 | 75.87 |
| 206 | 刘人天 | 男 | 202404270783 | 62.84 |
| 207 | 刘子硕 | 女 | 202404271072 | 75.77 |
| 208 | 刘子豪 | 男 | 202404271794 | 69.13 |
| 209 | 刘文海 | 男 | 202404271834 | 72.13 |
| 210 | 刘可欣 | 女 | 202404271270 | 78.69 |
| 211 | 刘扬 | 女 | 202404270467 | 77.87 |
| 212 | 刘同凯 | 男 | 202404271423 | 70.51 |
| 213 | 刘伟冰 | 女 | 202404270450 | 76.36 |
| 214 | 刘旭 | 男 | 202404271648 | 78.42 |
| 215 | 刘旭 | 男 | 202404270215 | 76.99 |
| 216 | 刘宇田 | 男 | 202404271783 | 76.95 |
| 217 | 刘宇婷 | 女 | 202404271041 | 74.48 |
| 218 | 刘安琪 | 女 | 202404270226 | 78.05 |
| 219 | 刘阳 | 男 | 202404271045 | 66.13 |
| 220 | 刘阳 | 女 | 202404270492 | 73.60 |
| 221 | 刘阳 | 女 | 202404271587 | 72.43 |
| 222 | 刘芮彤 | 女 | 202404270967 | 74.04 |
| 223 | 刘丽静 | 女 | 202404271043 | 76.13 |
| 224 | 刘宏敏 | 女 | 202404270292 | 75.50 |
| 225 | 刘雨薇 | 女 | 202404271605 | 78.02 |
| 226 | 刘雨薇 | 女 | 202404270983 | 65.67 |
| 227 | 刘雨露 | 女 | 202404271129 | 77.52 |
| 228 | 刘佳 | 女 | 202404270868 | 76.49 |
| 229 | 刘佳媛 | 女 | 202404271580 | 75.28 |
| 230 | 刘欣杰 | 女 | 202404270797 | 78.96 |
| 231 | 刘欣蕾 | 女 | 202404270572 | 77.71 |
| 232 | 刘泽 | 男 | 202404270773 | 74.19 |
| 233 | 刘茹 | 女 | 202404270433 | 70.89 |
| 234 | 刘奕威 | 男 | 202404270891 | 75.08 |
| 235 | 刘济 | 女 | 202404270970 | 74.60 |
| 236 | 刘洋 | 男 | 202404271780 | 56.29 |
| 237 | 刘宣伶 | 女 | 202404271613 | 52.93 |
| 238 | 刘娇 | 女 | 202404270959 | 66.87 |
| 239 | 刘莉琳 | 女 | 202404271249 | 76.85 |
| 240 | 刘晋辰 | 男 | 202404271915 | 71.60 |
| 241 | 刘晓东 | 男 | 202404270671 | 73.13 |
| 242 | 刘倩倩 | 女 | 202404270831 | 72.27 |
| 243 | 刘浩 | 男 | 202404270252 | 77.38 |
| 244 | 刘娟 | 女 | 202404271432 | 79.06 |
| 245 | 刘爽 | 女 | 202404270656 | 76.37 |
| 246 | 刘琳 | 男 | 202404270386 | 73.53 |
| 247 | 刘琢璇 | 男 | 202404271427 | 78.16 |
| 248 | 刘超 | 女 | 202404271620 | 72.27 |
| 249 | 刘辉 | 男 | 202404270856 | 79.45 |
| 250 | 刘智超 | 女 | 202404271258 | 61.43 |
| 251 | 刘斌 | 男 | 202404271536 | 59.45 |
| 252 | 刘强 | 男 | 202404270388 | 73.68 |
| 253 | 刘锦洋 | 男 | 202404271889 | 76.75 |
| 254 | 刘锦耀 | 男 | 202404271699 | 76.45 |
| 255 | 刘颖 | 女 | 202404270791 | 76.88 |
| 256 | 刘靖源 | 男 | 202404270423 | 76.38 |
| 257 | 刘靖群 | 男 | 202404270972 | 73.92 |
| 258 | 刘新颖 | 女 | 202404271618 | 73.78 |
| 259 | 刘源 | 男 | 202404270674 | 71.47 |
| 260 | 刘嘉琪 | 女 | 202404270665 | 80.58 |
| 261 | 刘榕 | 女 | 202404270836 | 76.85 |
| 262 | 刘瑾 | 女 | 202404271642 | 75.77 |
| 263 | 刘璇 | 女 | 202404271878 | 81.51 |
| 264 | 刘蕊 | 女 | 202404271074 | 74.12 |
| 265 | 刘璐 | 女 | 202404270581 | 77.84 |
| 266 | 刘璐 | 女 | 202404271748 | 80.09 |
| 267 | 刘璐瑶 | 女 | 202404271142 | 68.70 |
| 268 | 刘馥嘉 | 女 | 202404270613 | 77.42 |
| 269 | 刘鑫鑫 | 女 | 202404271095 | 74.60 |
| 270 | 齐冰倩 | 女 | 202404270566 | 78.04 |
| 271 | 齐悦 | 女 | 202404271740 | 74.68 |
| 272 | 齐慕远 | 男 | 202404271615 | 55.31 |
| 273 | 闫欣 | 女 | 202404270436 | 66.50 |
| 274 | 闫泽林 | 男 | 202404270464 | 76.34 |
| 275 | 闫虹宇 | 女 | 202404271066 | 76.27 |
| 276 | 闫淑婷 | 女 | 202404270502 | 73.84 |
| 277 | 闫婧 | 女 | 202404271104 | 74.72 |
| 278 | 闫琪 | 女 | 202404270867 | 76.47 |
| 279 | 闫锦溪 | 女 | 202404271233 | 76.35 |
| 280 | 闫睿舆 | 男 | 202404271527 | 74.55 |
| 281 | 米雪 | 女 | 202404271547 | 74.70 |
| 282 | 江润泽 | 男 | 202404271353 | 74.65 |
| 283 | 池华琼 | 女 | 202404270776 | 78.74 |
| 284 | 安志慧 | 男 | 202404271604 | 67.97 |
| 285 | 安绮梦 | 女 | 202404270243 | 78.88 |
| 286 | 祁采晨 | 女 | 202404271296 | 78.43 |
| 287 | 许宏轩 | 女 | 202404271255 | 71.53 |
| 288 | 许昉舆 | 男 | 202404270117 | 75.43 |
| 289 | 孙宇娜 | 女 | 202404271688 | 74.77 |
| 290 | 孙佳鑫 | 男 | 202404271844 | 67.84 |
| 291 | 孙绍聪 | 男 | 202404271707 | 70.97 |
| 292 | 孙思语 | 女 | 202404271135 | 74.41 |
| 293 | 孙彦鑫 | 女 | 202404270804 | 76.88 |
| 294 | 孙悦 | 女 | 202404270997 | 77.49 |
| 295 | 孙梓桐 | 女 | 202404270605 | 72.11 |
| 296 | 孙铭泽 | 男 | 202404270291 | 72.16 |
| 297 | 孙锐轩 | 女 | 202404271374 | 75.93 |
| 298 | 孙煜 | 男 | 202404270134 | 74.44 |
| 299 | 孙燕芳 | 女 | 202404271804 | 75.57 |
| 300 | 孙璐 | 女 | 202404270028 | 65.53 |
| 301 | 贠雨龙 | 男 | 202404271257 | 75.24 |
| 302 | 苏日古嘎 | 女 | 202404271685 | 61.45 |
| 303 | 苏日古嘎 | 女 | 202404271180 | 74.39 |
| 304 | 苏日娜 | 女 | 202404271779 | 69.06 |
| 305 | 苏日嘎娜 | 女 | 202404271120 | 76.02 |
| 306 | 苏华宇 | 女 | 202404271641 | 66.86 |
| 307 | 苏浩东 | 男 | 202404270349 | 65.58 |
| 308 | 杜承彧 | 男 | 202404271933 | 79.12 |
| 309 | 杜新宇 | 女 | 202404270792 | 72.50 |
| 310 | 李子仪 | 女 | 202404270102 | 74.98 |
| 311 | 李飞 | 男 | 202404270325 | 73.97 |
| 312 | 李月 | 女 | 202404270770 | 76.28 |
| 313 | 李文启 | 男 | 202404270686 | 78.16 |
| 314 | 李文昊 | 女 | 202404270431 | 70.51 |
| 315 | 李文昊 | 男 | 202404271693 | 75.16 |
| 316 | 李文静 | 女 | 202404270249 | 72.83 |
| 317 | 李龙龙 | 男 | 202404270594 | 67.75 |
| 318 | 李帅 | 男 | 202404270775 | 74.79 |
| 319 | 李立群 | 女 | 202404271895 | 77.05 |
| 320 | 李立群 | 女 | 202404270487 | 78.84 |
| 321 | 李永强 | 男 | 202404270609 | 66.59 |
| 322 | 李扬 | 男 | 202404270161 | 73.83 |
| 323 | 李多 | 女 | 202404270691 | 78.26 |
| 324 | 李安然 | 男 | 202404270929 | 70.47 |
| 325 | 李芷萱 | 女 | 202404270364 | 79.41 |
| 326 | 李玥瑶 | 女 | 202404271919 | 77.68 |
| 327 | 李明华 | 女 | 202404270718 | 80.52 |
| 328 | 李明华 | 女 | 202404270378 | 68.65 |
| 329 | 李凯 | 男 | 202404271203 | 68.55 |
| 330 | 李佩怡 | 女 | 202404270390 | 71.31 |
| 331 | 李欣欣 | 女 | 202404270523 | 72.19 |
| 332 | 李欣雅 | 女 | 202404270343 | 74.71 |
| 333 | 李泽坤 | 男 | 202404270446 | 74.53 |
| 334 | 李怡冰 | 女 | 202404270554 | 74.04 |
| 335 | 李建昌 | 男 | 202404271115 | 77.45 |
| 336 | 李相锬 | 男 | 202404270570 | 72.95 |
| 337 | 李轲 | 男 | 202404271215 | 67.86 |
| 338 | 李彦锋 | 男 | 202404271114 | 73.32 |
| 339 | 李冠荣 | 男 | 202404270037 | 78.27 |
| 340 | 李娇 | 女 | 202404271599 | 78.54 |
| 341 | 李娇 | 女 | 202404271591 | 66.92 |
| 342 | 李娇萱 | 女 | 202404270019 | 78.87 |
| 343 | 李娜 | 女 | 202404271425 | 74.07 |
| 344 | 李振 | 男 | 202404271465 | 76.49 |
| 345 | 李恩泽 | 男 | 202404271762 | 65.20 |
| 346 | 李浩南 | 男 | 202404270610 | 64.60 |
| 347 | 李萌 | 女 | 202404271590 | 76.65 |
| 348 | 李爽 | 女 | 202404270661 | 71.21 |
| 349 | 李鸿宇 | 女 | 202404270699 | 77.76 |
| 350 | 李鸿波 | 男 | 202404271747 | 69.60 |
| 351 | 李翌赫 | 男 | 202404271698 | 72.79 |
| 352 | 李维伦 | 男 | 202404271610 | 73.99 |
| 353 | 李博 | 女 | 202404270303 | 79.28 |
| 354 | 李博伟 | 男 | 202404271655 | 77.19 |
| 355 | 李博韬 | 男 | 202404270903 | 69.10 |
| 356 | 李新宇 | 女 | 202404271334 | 74.20 |
| 357 | 李福贵 | 男 | 202404271704 | 62.36 |
| 358 | 李慧锋 | 男 | 202404271736 | 75.03 |
| 359 | 李澎龙 | 男 | 202404270778 | 75.27 |
| 360 | 李鑫 | 女 | 202404271202 | 74.63 |
| 361 | 杨万哲 | 男 | 202404270854 | 75.47 |
| 362 | 杨世宇 | 男 | 202404271214 | 76.01 |
| 363 | 杨田田 | 女 | 202404270519 | 66.47 |
| 364 | 杨华 | 女 | 202404271723 | 75.76 |
| 365 | 杨华 | 男 | 202404271570 | 74.18 |
| 366 | 杨宇宁 | 女 | 202404271308 | 78.71 |
| 367 | 杨丽 | 女 | 202404270403 | 72.56 |
| 368 | 杨沐阳 | 女 | 202404271224 | 72.60 |
| 369 | 杨明月 | 女 | 202404270299 | 74.80 |
| 370 | 杨佳琪 | 女 | 202404270344 | 74.91 |
| 371 | 杨佳霖 | 女 | 202404270477 | 76.88 |
| 372 | 杨欣月 | 女 | 202404271538 | 74.31 |
| 373 | 杨柏桐 | 男 | 202404271483 | 80.08 |
| 374 | 杨思琦 | 女 | 202404271821 | 74.15 |
| 375 | 杨笑意 | 女 | 202404270721 | 72.85 |
| 376 | 杨家成 | 男 | 202404270884 | 79.29 |
| 377 | 杨涴渠 | 女 | 202404270130 | 72.67 |
| 378 | 杨超 | 男 | 202404271697 | 73.84 |
| 379 | 杨禄禄 | 女 | 202404270316 | 72.08 |
| 380 | 杨新宇 | 男 | 202404270938 | 69.78 |
| 381 | 杨韬 | 男 | 202404271518 | 77.24 |
| 382 | 杨馨文 | 女 | 202404270798 | 80.00 |
| 383 | 肖贵 | 男 | 202404270668 | 82.10 |
| 384 | 肖稚童 | 女 | 202404270814 | 75.18 |
| 385 | 时光 | 女 | 202404270935 | 76.27 |
| 386 | 吴小艳 | 女 | 202404271161 | 78.07 |
| 387 | 吴子冉 | 男 | 202404271184 | 70.25 |
| 388 | 吴亚轩 | 女 | 202404271735 | 82.32 |
| 389 | 吴言 | 男 | 202404271035 | 77.40 |
| 390 | 吴坤颖 | 女 | 202404270591 | 79.10 |
| 391 | 吴雨萱 | 女 | 202404271920 | 72.47 |
| 392 | 吴迪 | 女 | 202404271046 | 72.50 |
| 393 | 吴胜 | 男 | 202404271362 | 76.50 |
| 394 | 吴姝璇 | 女 | 202404270238 | 75.88 |
| 395 | 吴特日格乐 | 男 | 202404270253 | 71.20 |
| 396 | 吴浩澜 | 男 | 202404271056 | 79.36 |
| 397 | 吴爽 | 女 | 202404270600 | 79.51 |
| 398 | 吴雪婷 | 女 | 202404270197 | 76.76 |
| 399 | 吴婧 | 女 | 202404271880 | 75.15 |
| 400 | 吴琼 | 男 | 202404271849 | 69.52 |
| 401 | 吴楠 | 女 | 202404270071 | 75.81 |
| 402 | 吴鑫 | 男 | 202404270848 | 70.05 |
| 403 | 岑崇 | 男 | 202404271140 | 76.71 |
| 404 | 何天宇 | 男 | 202404271383 | 66.28 |
| 405 | 何文琦 | 女 | 202404270685 | 81.49 |
| 406 | 何书慧 | 女 | 202404271329 | 78.29 |
| 407 | 何旭 | 男 | 202404270506 | 79.99 |
| 408 | 何茂英 | 女 | 202404271690 | 66.43 |
| 409 | 何炳昕 | 男 | 202404271314 | 74.20 |
| 410 | 何晓艳 | 女 | 202404270219 | 72.27 |
| 411 | 何蒙 | 女 | 202404270786 | 74.29 |
| 412 | 何慧云 | 女 | 202404270125 | 75.31 |
| 413 | 余宏达 | 男 | 202404270813 | 76.75 |
| 414 | 余苗苗 | 女 | 202404271392 | 74.29 |
| 415 | 余梦瑶 | 女 | 202404271284 | 64.71 |
| 416 | 希吉勒 | 女 | 202404270456 | 63.35 |
| 417 | 狄欢 | 女 | 202404270319 | 74.65 |
| 418 | 狄勇贞 | 女 | 202404270732 | 76.37 |
| 419 | 冷爽 | 女 | 202404271457 | 67.58 |
| 420 | 辛禹潼 | 女 | 202404270357 | 79.19 |
| 421 | 汪作友 | 男 | 202404270489 | 65.54 |
| 422 | 沃桐 | 女 | 202404271232 | 80.41 |
| 423 | 沈凡奇 | 男 | 202404270765 | 71.51 |
| 424 | 宋宇琪 | 男 | 202404270951 | 72.26 |
| 425 | 宋志娟 | 女 | 202404270557 | 74.69 |
| 426 | 宋佳星 | 女 | 202404271646 | 76.09 |
| 427 | 宋禹潇 | 男 | 202404271118 | 74.00 |
| 428 | 宋婧 | 女 | 202404271667 | 76.67 |
| 429 | 宋德慧 | 女 | 202404270175 | 71.38 |
| 430 | 张力夫 | 男 | 202404270952 | 74.51 |
| 431 | 张子坤 | 男 | 202404271708 | 74.32 |
| 432 | 张子奕 | 女 | 202404271351 | 76.68 |
| 433 | 张云赫 | 男 | 202404271424 | 78.19 |
| 434 | 张文璐 | 女 | 202404270201 | 75.19 |
| 435 | 张正 | 男 | 202404271853 | 78.65 |
| 436 | 张帅 | 男 | 202404271862 | 69.15 |
| 437 | 张叶 | 女 | 202404271881 | 72.05 |
| 438 | 张宁 | 女 | 202404270839 | 77.96 |
| 439 | 张永祺 | 女 | 202404271181 | 77.36 |
| 440 | 张先如 | 女 | 202404271269 | 74.37 |
| 441 | 张旭雅 | 女 | 202404271812 | 75.89 |
| 442 | 张宇 | 女 | 202404270250 | 73.82 |
| 443 | 张宇彤 | 女 | 202404271581 | 77.09 |
| 444 | 张宇洁 | 女 | 202404270539 | 77.10 |
| 445 | 张志远 | 男 | 202404271015 | 75.71 |
| 446 | 张杜睐娜 | 女 | 202404270975 | 73.29 |
