根据《龙海城投集团有限公司人员招聘公告》相关规定,经笔试、资格复审、面试等程序,现将入围体检人员名单予以公示。
体检相关事宜将另行通知,请拟入围体检人员及时留意相关信息,并保持通讯畅通。
龙海城投集团有限公司
2024年5月15日
漳州龙海城投集团有限公司人员招聘考试入围体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 考场 | 抽签号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 郑雅森 | 72263390005 | 审计专员(01) | 74.90 | 1 | 第一考场 | 3 | 78.17 | 76.54 | 1 |
2 | 周子喻 | 83474467422 | 审计专员(02) | 72.40 | 1 | 第一考场 | 15 | 82 | 77.20 | 1 |
3 | 蓝佩云 | 24345579664 | 财务专员(03) | 73.40 | 1 | 第一考场 | 10 | 77.17 | 75.29 | 1 |
4 | 黄琳 | 95333740488 | 财务专员(03) | 72.50 | 2 | 第一考场 | 9 | 77.67 | 75.09 | 2 |
5 | 彭贤明 | 45767618718 | 投资专员(04) | 75.60 | 1 | 第一考场 | 17 | 78.67 | 77.14 | 1 |
6 | 周茹萍 | 54323709355 | 风控专员(05) | 72.70 | 1 | 第一考场 | 6 | 79 | 75.85 | 1 |
7 | 陈俊明 | 76655267446 | 项目技术人员(06) | 81.20 | 1 | 第二考场 | 2 | 78.67 | 79.94 | 1 |
8 | 黄志文 | 85835922422 | 项目技术人员(06) | 71.80 | 7 | 第二考场 | 1 | 77.33 | 74.57 | 2 |
9 | 沈建成 | 64996616639 | 项目技术人员(06) | 70.20 | 11 | 第二考场 | 12 | 78.67 | 74.44 | 3 |
10 | 谢铭 | 85221409820 | 项目技术人员(06) | 71.50 | 8 | 第二考场 | 8 | 77.33 | 74.42 | 4 |
11 | 沈镇各 | 64715653526 | 项目技术人员(06) | 75.30 | 4 | 第二考场 | 6 | 73.5 | 74.40 | 5 |
12 | 吴林涛 | 76970043056 | 项目技术人员(06) | 70.60 | 9 | 第二考场 | 13 | 78 | 74.30 | 6 |
13 | 李伟玲 | 76465010841 | 项目技术人员(06) | 69.90 | 12 | 第二考场 | 9 | 78.17 | 74.04 | 7 |
14 | 陈燕坤 | 96766812979 | 项目管理人员(07) | 71.20 | 1 | 第一考场 | 2 | 78.33 | 74.77 | 1 |
15 | 杨汉文 | 96454749992 | 项目管理人员(08) | 67.40 | 1 | 第一考场 | 16 | 75.83 | 71.62 | 1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号