根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2024年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2024年2月1日-2月8日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:江苏省南京市江宁区诚信大道19号,邮编:211106,电话:025-81092966)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系方式(手机号) |
爱军 | 男 | 东北电力大学 | *******4359 |
安泽桦 | 男 | 河海大学 | *******8760 |
白浩林 | 男 | 南京理工大学 | *******0670 |
包佳乐 | 男 | 东南大学 | *******9093 |
包禹兵 | 男 | 南京邮电大学 | *******5022 |
蔡德隆 | 男 | 东莞理工学院 | *******1866 |
蔡家杰 | 男 | 电子科技大学 | *******8068 |
蔡垚森 | 男 | 东南大学 | *******7168 |
曹大鹏 | 男 | 西安交通大学 | *******5113 |
曹皓翔 | 男 | 西北工业大学 | *******3731 |
曹恺洋 | 男 | 中国科学院大学 | *******0615 |
曾垚槊 | 男 | 电子科技大学 | *******5725 |
曾越 | 男 | 江苏海洋大学 | *******1218 |
曾子宇 | 男 | 河海大学 | *******9621 |
查达航 | 男 | 南京林业大学 | *******8612 |
常泽煜 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******0605 |
陈傲 | 男 | 西交利物浦大学 | *******1427 |
陈超然 | 男 | 北京航空航天大学 | *******7723 |
陈浩东 | 男 | 河海大学 | *******5901 |
陈金旺 | 男 | 河海大学 | *******6967 |
陈康正 | 男 | 南京师范大学 | *******6862 |
陈励恒 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******9552 |
陈龙 | 男 | 安徽大学 | *******3473 |
陈明明 | 女 | 东北大学 | *******7189 |
陈诺 | 女 | 英国南安普顿大学 | *******5102 |
陈雪聪 | 男 | 南京邮电大学 | *******5280 |
陈一达 | 男 | 加拿大多伦多大学 | *******6083 |
陈宇鹏 | 男 | 西安工业大学 | *******6088 |
陈喆 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******7222 |
陈子航 | 男 | 河海大学 | *******5417 |
陈子文 | 男 | 南京信息工程大学 | *******8330 |
成浩鹏 | 男 | 南京大学 | *******8535 |
程鹏飞 | 男 | 东北大学 | *******3320 |
程宇 | 男 | 上海电力大学 | *******7985 |
程子毅 | 男 | 南京理工大学 | *******1126 |
褚晋廷 | 男 | 英国诺丁汉大学 | *******8976 |
崔浩然 | 男 | 西北工业大学 | *******2053 |
崔雪松 | 男 | 大连理工大学 | *******1204 |
崔宇航 | 男 | 合肥工业大学 | *******1089 |
代雪松 | 男 | 合肥工业大学 | *******0618 |
戴亮 | 男 | 南京师范大学 | *******9318 |
邓宝松 | 男 | 济南大学 | *******5958 |
邓泽远 | 男 | 东北大学 | *******8169 |
翟明晖 | 男 | 中国科学院大学 | *******2681 |
邸悦 | 女 | 北京交通大学 | *******4409 |
丁凯 | 男 | 上海电力大学 | *******2542 |
丁钶铖祺 | 男 | 河海大学 | *******3629 |
董桉彤 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******8200 |
董朔 | 男 | 上海理工大学 | *******2596 |
董思齐 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | *******2763 |
董章福 | 男 | 东南大学 | *******5523 |
杜剑雄 | 男 | 南京大学 | *******0365 |
杜朋 | 男 | 江苏大学 | *******0971 |
杜振华 | 男 | 南京理工大学 | *******6626 |
樊云翔 | 男 | 南京航空航天大学 | *******3973 |
范铭铄 | 男 | 中国科学技术大学 | *******5060 |
范晓宣 | 女 | 中国科学技术大学 | *******9711 |
范寅祥 | 男 | 桂林电子科技大学 | *******7628 |
范永伟 | 男 | 湖南大学 | *******1693 |
方前臻 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******1112 |
冯子康 | 男 | 南京工业大学 | *******8546 |
冯子龙 | 男 | 西南大学 | *******5830 |
付伟强 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******3069 |
冮君泽 | 男 | 上海电力大学 | *******9614 |
高家宝 | 男 | 南京工程学院 | *******5993 |
高切 | 男 | 南京理工大学 | *******2303 |
高世杰 | 男 | 河海大学 | *******9874 |
高向祎 | 男 | 燕山大学 | *******5470 |
高一江 | 男 | 南京林业大学 | *******1537 |
高逸飞 | 男 | 北京大学 | *******6180 |
葛骅 | 男 | 南京大学 | *******0037 |
耿彬轩 | 男 | 青岛农业大学 | *******7296 |
耿靖 | 男 | 安徽大学 | *******5585 |
耿哲贤 | 男 | 华中科技大学 | *******9605 |
龚殿城 | 男 | 中国科学技术大学 | *******3008 |
龚明睿 | 男 | 浙江工业大学 | *******5334 |
龚曦明 | 男 | 东南大学 | *******7635 |
顾睿德 | 男 | 浙江大学 | *******6213 |
顾鑫 | 男 | 南京工业大学 | *******7597 |
顾义标 | 男 | 南京工程学院 | *******2813 |
桂琪皓 | 男 | 辽宁工程技术大学 | *******8110 |
郭丰啸 | 男 | 南京信息工程大学 | *******2006 |
郭健伟 | 男 | 河海大学 | *******6899 |
郭帅 | 男 | 英国爱丁堡大学 | *******3352 |
郭禹辰 | 男 | 南京师范大学 | *******8819 |
韩朝林 | 男 | 郑州大学 | *******0787 |
韩春伊 | 女 | 武汉大学 | *******6764 |
杭晨阳 | 男 | 河海大学 | *******2985 |
郝军钊 | 男 | 南京师范大学 | *******3530 |
郝艺博 | 男 | 青海大学 | *******3612 |
何全双 | 男 | 安徽大学 | *******5576 |
何小毛 | 男 | 西南交通大学 | *******2972 |
何云涛 | 男 | 四川大学 | *******4152 |
衡雪彪 | 男 | 河海大学 | *******3960 |
侯嘉璐 | 女 | 北京理工大学 | *******5583 |
胡铭遥 | 男 | 西安交通大学 | *******2516 |
胡珊珊 | 女 | 南京大学 | *******9441 |
胡世杰 | 男 | 东南大学 | *******5906 |
胡婷婷 | 女 | 西安交通大学 | *******9553 |
胡逍锴 | 男 | 河海大学 | *******1932 |
花国龙 | 男 | 东北大学 | *******8711 |
华文青 | 男 | 河海大学 | *******8104 |
化青远 | 男 | 吉林大学 | *******0630 |
黄彬浩 | 男 | 东南大学 | *******9618 |
黄冠华 | 男 | 中国科学院大学 | *******7655 |
黄海坤 | 男 | 电子科技大学 | *******9570 |
黄海洋 | 男 | 莫斯科国立大学 | *******5199 |
黄海舟 | 男 | 南京理工大学 | *******8192 |
黄奎霖 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8306 |
黄盟 | 男 | 南京航空航天大学 | *******3662 |
黄硕 | 男 | 北京邮电大学 | *******5952 |
黄贻晖 | 男 | 广西大学 | *******7172 |
黄莹 | 女 | 华南理工大学 | *******9299 |
霍晓飞 | 男 | 湖南大学 | *******5072 |
贾世超 | 男 | 英国爱丁堡大学 | *******7909 |
江健非 | 男 | 安徽大学 | *******5180 |
姜传旭 | 男 | 河海大学 | *******1023 |
姜凯 | 男 | 南京理工大学 | *******9838 |
姜楠 | 男 | 同济大学 | *******9339 |
姜雄彪 | 男 | 河海大学 | *******2010 |
姜懿 | 男 | 南京航空航天大学 | *******7971 |
姜中麒 | 男 | 东北电力大学 | *******5678 |
蒋航 | 男 | 三峡大学 | *******5287 |
蒋欣玥 | 女 | 中国科学技术大学 | *******4628 |
焦明鑫 | 男 | 西北农林科技大学 | *******6816 |
孔德辉 | 男 | 南京师范大学 | *******0800 |
孔一博 | 男 | 北京理工大学 | *******3790 |
雷文媛 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******4428 |
雷旭阳 | 男 | 河北工业大学 | *******7710 |
黎家明 | 男 | 中国科学院大学 | *******9511 |
黎强强 | 男 | 兰州理工大学 | *******9841 |
李昂 | 男 | 南京邮电大学 | *******6263 |
李承皓 | 男 | 东南大学 | *******9894 |
李晗 | 男 | 上海交通大学 | *******8198 |
李蒿岷 | 男 | 河海大学 | *******8082 |
李家军 | 男 | 合肥工业大学 | *******7797 |
李嘉俊 | 男 | 四川大学 | *******7120 |
李建业 | 男 | 南京信息工程大学 | *******7366 |
李金科 | 男 | 西安理工大学 | *******7589 |
李柯 | 男 | 南京航空航天大学 | *******5812 |
李明睿 | 女 | 深圳大学 | *******7217 |
李冉 | 女 | 西北工业大学 | *******9792 |
李帅 | 男 | 河北工业大学 | *******2607 |
李帅可 | 男 | 西安电子科技大学 | *******2050 |
李涛 | 男 | 北京邮电大学 | *******7277 |
李天乐 | 男 | 中国科学技术大学 | *******0086 |
李文楚 | 女 | 大连理工大学 | *******0039 |
李雪琪 | 女 | 东南大学 | *******7217 |
李阳 | 男 | 中国科学技术大学 | *******2675 |
李宇豪 | 男 | 上海电力大学 | *******7010 |
李宇恒 | 男 | 安徽大学 | *******5277 |
李玥 | 男 | 江南大学 | *******3718 |
李岳霖 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******0354 |
李蕴晗 | 男 | 内蒙古大学 | *******7173 |
李子豪 | 男 | 南京航空航天大学 | *******7513 |
李子杰 | 男 | 南京信息工程大学 | *******3351 |
连鑫 | 男 | 南京航空航天大学 | *******0932 |
梁森 | 男 | 河海大学 | *******3363 |
梁少华 | 男 | 太原理工大学 | *******8396 |
梁书源 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******1099 |
梁越嘉 | 男 | 清华大学 | *******3291 |
梁知豪 | 男 | 中国计量大学 | *******8782 |
廖博文 | 男 | 吉林大学 | *******5508 |
林繁钊 | 男 | 中国科学院大学 | *******8923 |
刘安 | 男 | 华中科技大学 | *******0897 |
刘晟昕 | 男 | 上海电力大学 | *******4800 |
刘桂正 | 男 | 青岛科技大学 | *******3150 |
刘嘉贺 | 男 | 电子科技大学 | *******0461 |
刘萌 | 女 | 华东师范大学 | *******6756 |
刘鹏 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6103 |
刘其航 | 男 | 英国伯明翰大学 | *******9017 |
刘苏 | 男 | 南京邮电大学 | *******9116 |
刘天 | 男 | 南京理工大学 | *******5105 |
刘文俊 | 男 | 北京交通大学 | *******1660 |
刘晓晖 | 男 | 河海大学 | *******3873 |
刘宇遨 | 男 | 南京邮电大学 | *******2950 |
刘宇杰 | 男 | 南京工业大学 | *******6952 |
刘宇宁 | 男 | 上海海事大学 | *******6273 |
刘泽昊 | 男 | 南京航空航天大学 | *******9670 |
刘振强 | 男 | 电子科技大学 | *******8648 |
刘志伟 | 男 | 山东大学 | *******1023 |
龙飞宇 | 男 | 长沙理工大学 | *******1303 |
卢润泽 | 男 | 南京航空航天大学 | *******1057 |
卢昕宇 | 男 | 武汉理工大学 | *******2412 |
卢彦宇 | 男 | 南京林业大学 | *******1634 |
卢朕 | 男 | 南京信息工程大学 | *******6270 |
鲁杰 | 男 | 南京航空航天大学 | *******0117 |
陆天洋 | 男 | 东南大学 | *******2751 |
陆文韬 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******1353 |
罗世琨 | 男 | 香港大学 | *******2876 |
吕皓 | 男 | 兰州大学 | *******0735 |
麻考 | 男 | 河海大学 | *******0669 |
马朝猛 | 男 | 安徽大学 | *******5610 |
马海宁 | 男 | 南京邮电大学 | *******6580 |
马征 | 男 | 河北工业大学 | *******9901 |
毛国清 | 男 | 南京工业大学 | *******3120 |
梅文卿 | 男 | 南京师范大学 | *******6791 |
梅雨 | 女 | 河海大学 | *******5299 |
孟凡泽 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******1637 |
孟令驰 | 男 | 南京工业大学 | *******5996 |
孟庆辉 | 男 | 华中科技大学 | *******3619 |
孟愉晟 | 男 | 南京工业大学 | *******5066 |
闵亮 | 男 | 英国格拉斯哥大学 | *******5338 |
倪瑞轩 | 男 | 河海大学 | *******0529 |
倪源松 | 男 | 上海大学 | *******6671 |
宁啸林 | 男 | 新疆大学 | *******2497 |
牛朔 | 男 | 河海大学 | *******1121 |
潘豪杰 | 男 | 长安大学 | *******8592 |
潘炯帆 | 男 | 东南大学 | *******0016 |
潘越 | 男 | 武汉理工大学 | *******7160 |
庞诺言 | 男 | 南京航空航天大学 | *******3719 |
彭薛瑞 | 男 | 新加坡南洋理工大学 | *******3007 |
戚有伟 | 男 | 南京信息工程大学 | *******3643 |
钱文烨 | 男 | 湖北工业大学 | *******5732 |
钱益新 | 男 | 厦门大学 | *******7857 |
秦晋京 | 男 | 上海应用技术大学 | *******6435 |
秦子莛 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******5727 |
瞿昕妤 | 女 | 华东政法大学 | *******4915 |
任萝薇 | 女 | 上海理工大学 | *******5265 |
戎钱杰 | 男 | 南京林业大学 | *******3738 |
尚雯珂 | 女 | 西安交通大学 | *******5597 |
邵一晨 | 男 | 北京交通大学 | *******6362 |
申杰 | 男 | 上海电力大学 | *******3942 |
申锦涛 | 男 | 辽宁大学 | *******3357 |
申岭鑫 | 男 | 上海理工大学 | *******9604 |
沈鸿博 | 男 | 西安电子科技大学 | *******2972 |
沈健伟 | 男 | 四川大学 | *******1093 |
盛杨 | 男 | 上海电力大学 | *******1197 |
施柳宇 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******8632 |
石笑欢 | 女 | 南京大学 | *******0122 |
时宽治 | 男 | 南京航空航天大学 | *******0009 |
史永森 | 男 | 合肥工业大学 | *******6396 |
束朝明 | 男 | 湖南工业大学 | *******7806 |
宋新宇 | 男 | 辽宁石油化工大学 | *******5567 |
宋以宁 | 男 | 北京交通大学 | *******9054 |
宋奕 | 男 | 东南大学 | *******5163 |
宋紫秦 | 男 | 南京理工大学 | *******2702 |
苏婷婷 | 女 | 中山大学 | *******1558 |
苏文博 | 男 | 南京师范大学 | *******4483 |
苏星宇 | 男 | 北方工业大学 | *******0421 |
孙浩然 | 男 | 大连海事大学 | *******9689 |
孙睿 | 女 | 天津大学 | *******0256 |
孙圣锟 | 男 | 南京信息工程大学 | *******7297 |
孙世杰 | 男 | 电子科技大学 | *******2823 |
孙旺 | 男 | 中南大学 | *******8676 |
孙逸伦 | 男 | 东南大学 | *******0969 |
孙英豪 | 男 | 上海电力大学 | *******8621 |
孙宇哲 | 男 | 苏州大学 | *******1719 |
孙雨竹 | 女 | 南京大学 | *******9882 |
谈灿灿 | 男 | 河海大学 | *******2765 |
谭云川 | 男 | 电子科技大学 | *******2153 |
汤健 | 男 | 江南大学 | *******9833 |
唐晟宇 | 男 | 上海电力大学 | *******0189 |
唐佳俊 | 男 | 西安电子科技大学 | *******3905 |
唐悦能 | 男 | 中国地质大学(武汉) | *******9151 |
陶进 | 男 | 西南交通大学 | *******1755 |
田鑫 | 男 | 上海电力大学 | *******7971 |
田迎 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | *******9346 |
汪辰星 | 女 | 武汉大学 | *******2284 |
汪昊桢 | 男 | 南京理工大学 | *******5603 |
汪键 | 男 | 河海大学 | *******3275 |
汪鹏林 | 男 | 安徽大学 | *******3674 |
汪瑞 | 男 | 燕山大学 | *******3999 |
王成东 | 男 | 南京航空航天大学 | *******8678 |
王诚 | 男 | 南京邮电大学 | *******2776 |
王冠杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******3088 |
王浩东 | 男 | 南京财经大学 | *******8619 |
王凯杰 | 男 | 南京理工大学 | *******9998 |
王明天 | 男 | 东北电力大学 | *******1516 |
王宁 | 男 | 安徽大学 | *******0826 |
王润泽 | 男 | 浙江工业大学 | *******2195 |
王沈晟 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | *******1299 |
王硕 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******5200 |
王涛 | 男 | 安徽大学 | *******3360 |
王涛 | 男 | 安徽大学 | *******1205 |
王小东 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8521 |
王小龙 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******3161 |
王鑫阳 | 男 | 西北大学 | *******5021 |
王宣植 | 男 | 华中科技大学 | *******0835 |
王义 | 男 | 南京理工大学 | *******7169 |
王银子 | 男 | 安徽大学 | *******3174 |
王宇 | 男 | 江南大学 | *******0607 |
王云飞 | 男 | 南京航空航天大学 | *******6686 |
王哲力 | 男 | 南京理工大学 | *******0368 |
王震 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******2872 |
王正阳 | 男 | 安徽大学 | *******7626 |
王卓凡 | 男 | 东南大学 | *******0801 |
王卓渊 | 男 | 东南大学 | *******0679 |
王子洋 | 男 | 安徽大学 | *******5511 |
魏玖明 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******0777 |
魏良武 | 男 | 中国科学技术大学 | *******0126 |
魏世通 | 男 | 华中科技大学 | *******0482 |
文雁宇 | 男 | 南京工业大学 | *******0714 |
沃任飞 | 男 | 东南大学 | *******7836 |
吴楚 | 男 | 电子科技大学 | *******7836 |
吴桂冠 | 男 | 东南大学 | *******9920 |
吴康平 | 男 | 河海大学 | *******1959 |
吴岚 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8893 |
吴立昊 | 男 | 华南理工大学 | *******8592 |
吴睿 | 男 | 南京师范大学 | *******1975 |
吴文昊 | 男 | 南京航空航天大学 | *******2195 |
吴旭 | 男 | 南京航空航天大学 | *******3284 |
吴旭亮 | 男 | 江苏大学 | *******3922 |
吴志超 | 男 | 河海大学 | *******2332 |
武浩 | 男 | 中国地质大学(武汉) | *******2600 |
武相强 | 男 | 丹麦奥尔堡大学 | *******0321 |
夏光圣 | 男 | 南京师范大学 | *******5782 |
夏雨璇 | 女 | 英国南安普顿大学 | *******1662 |
向语哲 | 男 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | *******8826 |
项宜坤 | 男 | 南京理工大学 | *******8061 |
肖磊 | 男 | 南昌大学 | *******1683 |
谢保龙 | 男 | 安徽大学 | *******9618 |
谢恒辉 | 男 | 美国东北大学 | *******3390 |
谢诗泽 | 男 | 华中科技大学 | *******8502 |
谢天 | 男 | 安徽大学 | *******3501 |
熊凯威 | 男 | 中南大学 | *******0383 |
熊予涵 | 女 | 华中科技大学 | *******6233 |
徐飞飞 | 男 | 安徽大学 | *******6472 |
徐旺旺 | 男 | 合肥工业大学 | *******2775 |
徐武 | 男 | 西南交通大学 | *******8110 |
徐泽宇 | 男 | 东南大学 | *******6939 |
许东琪 | 男 | 广西大学 | *******6061 |
许万亿 | 男 | 河海大学 | *******1314 |
续夏阳 | 女 | 香港大学 | *******5538 |
薛辽阔 | 男 | 东南大学 | *******8610 |
薛宇飞 | 男 | 安徽大学 | *******3314 |
闫霓 | 女 | 中国农业大学 | *******0302 |
闫奇 | 男 | 安徽大学 | *******2556 |
杨超 | 男 | 河海大学 | *******3751 |
杨嘉 | 女 | 东北大学 | *******0354 |
杨洌 | 男 | 河海大学 | *******5108 |
杨松林 | 男 | 南京航空航天大学 | *******0108 |
杨一鸣 | 男 | 新加坡新加坡国立大学 | *******5709 |
杨宇杰 | 男 | 南京理工大学 | *******0418 |
杨云飞 | 男 | 华东理工大学 | *******5008 |
杨哲 | 男 | 云南大学 | *******8215 |
杨真诚 | 男 | 东南大学 | *******2532 |
杨治理 | 男 | 东北大学 | *******8190 |
杨子涵 | 男 | 华中科技大学 | *******9942 |
姚波 | 男 | 南京师范大学 | *******0598 |
姚庆澳 | 男 | 南京理工大学 | *******2835 |
姚懿烔 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******4658 |
姚志琦 | 男 | 南京师范大学 | *******8352 |
尹昊洋 | 男 | 英国格拉斯哥大学 | *******5719 |
于浩瀚 | 男 | 重庆理工大学 | *******1905 |
于雍锦 | 男 | 南京理工大学 | *******2485 |
余炳卓 | 男 | 西安交通大学 | *******3866 |
余杨 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******3835 |
郁华鑫 | 男 | 南京邮电大学 | *******8793 |
郁子阳 | 男 | 电子科技大学 | *******1619 |
袁宝淳 | 男 | 南京工业大学 | *******5921 |
袁伟哲 | 男 | 东南大学 | *******1530 |
原文哲 | 男 | 清华大学 | *******5229 |
苑书豪 | 男 | 湖南大学 | *******0115 |
张北辰 | 男 | 河海大学 | *******0541 |
张伯麟 | 男 | 东南大学 | *******7976 |
张存亮 | 男 | 东南大学 | *******4680 |
张德民 | 男 | 沈阳工业大学 | *******0723 |
张锋杨 | 男 | 南京理工大学 | *******6816 |
张寒 | 男 | 南京航空航天大学 | *******3573 |
张颢恬 | 男 | 南京理工大学 | *******7893 |
张恒基 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******7805 |
张衡 | 男 | 南京师范大学 | *******8009 |
张欢欢 | 男 | 中国科学院大学 | *******0427 |
张慧峰 | 男 | 南京师范大学 | *******3258 |
张嘉琦 | 男 | 山东大学 | *******1856 |
张金鹏 | 男 | 电子科技大学 | *******5778 |
张开宇 | 男 | 华盛顿大学-圣路易斯 | *******1898 |
张刘杰 | 男 | 南京大学 | *******1690 |
张茂原 | 男 | 电子科技大学 | *******9178 |
张鹏 | 男 | 中国石油大学(华东) | *******5231 |
张瑞晗 | 男 | 澳大利亚墨尔本大学 | *******7608 |
张威 | 男 | 电子科技大学 | *******3961 |
张伟超 | 男 | 西京学院 | *******0705 |
张文林 | 男 | 昆明理工大学 | *******9717 |
张文天 | 男 | 北京化工大学 | *******0006 |
张向炫丞 | 男 | 西北大学 | *******8147 |
张学谦 | 男 | 电子科技大学 | *******2987 |
张一弛 | 男 | 东南大学 | *******5244 |
张颖 | 女 | 东南大学 | *******1370 |
张远洋 | 男 | 东北大学 | *******5762 |
张芷怡 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******1760 |
张壮 | 男 | 东南大学 | *******4915 |
张子睿 | 男 | 南京航空航天大学 | *******6893 |
张梓豪 | 男 | 东北电力大学 | *******9508 |
赵才虎 | 男 | 南京工程学院 | *******5086 |
赵德锋 | 男 | 西北农林科技大学 | *******7975 |
赵方 | 男 | 南京信息工程大学 | *******7893 |
赵晗宇 | 男 | 东南大学 | *******3974 |
赵韩林 | 男 | 东南大学 | *******0081 |
赵佳豪 | 男 | 南京航空航天大学 | *******8002 |
赵开康 | 男 | 东南大学 | *******3151 |
赵秋琳 | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | *******9608 |
赵世龙 | 男 | 东南大学 | *******4803 |
赵晓天 | 男 | 东南大学 | *******5090 |
赵晓颖 | 女 | 南京大学 | *******5253 |
赵峥 | 男 | 南京邮电大学 | *******2782 |
郑德红 | 男 | 南京信息工程大学 | *******9285 |
郑云飞 | 男 | 南京工程学院 | *******0315 |
钟宇涛 | 男 | 南京师范大学 | *******0356 |
仲委 | 男 | 河海大学 | *******6638 |
周浩 | 男 | 安徽大学 | *******5861 |
周建华 | 男 | 武汉大学 | *******1635 |
周睿阳 | 男 | 天津大学 | *******4667 |
周永峰 | 男 | 河海大学 | *******1186 |
周裕森 | 男 | 东南大学 | *******9036 |
周长军 | 男 | 安徽大学 | *******2367 |
朱飞跃 | 男 | 长沙理工大学 | *******3803 |
朱汉东 | 男 | 北京理工大学 | *******7166 |
朱鹏程 | 男 | 日本东京大学 | *******7208 |
朱士洲 | 男 | 南京邮电大学 | *******8298 |
朱永顺 | 男 | 北京大学 | *******1080 |
朱宇鹏 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******9339 |
朱载金 | 男 | 浙江大学 | *******9336 |
庄庭友 | 男 | 东南大学 | *******2331 |
庄宇林 | 男 | 南京大学 | *******6266 |
邹畅 | 女 | 西安交通大学 | *******4912 |
邹锦荣 | 男 | 南京邮电大学 | *******0045 |
邹涛 | 男 | 东南大学 | *******1656 |
邹悦远 | 女 | 江西财经大学 | *******2605 |
俎广澳 | 男 | 南京师范大学 | *******1217 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网有限公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
南瑞集团有限公司
2024年2月1日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号